Compacteurs
Équipement Lourd
Équipement Lourd

Compacteurs

Compacteurs
Le compactage selon les spécifications est une opération critique pour les travaux concernant les sols, les décharges sanitaires et le revêtement routier. Les compacteurs Cat sont tout particulièrement conçus pour les diverses opérations de compactage.

Compacteurs de sol

Modèle Modèle du moteur Net Power Poids en ordre de marche
825H Moteur C15 Cat® équipé de la technologie ACERT™ 264 kW / 354 hp 32734 kg / 72164 lb

Compacteurs de sol vibrants

Modèle Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS Largeur des cylindres Puissance brute
CP-323C 4620 kg / 10190 lb 1270 mm / 50 po 62 kW / 83 hp
CP-433E 7145 kg / 15750 lb 1700 mm / 66 po 75 kW / 100 hp
CP44 7295 kg / 16083 lb 1680 mm / 66 po 75 kW / 100 hp
CP56 11361 kg / 25047 lb 2130 mm / 84 po 116 kW / 156 hp
CP64 14311 kg / 31550 lb 2130 mm / 84 po 116 kW / 156 hp
CP74 15333 kg / 33804 lb 2130 mm / 84 po 116 kW / 156 hp
CP76 16896 kg / 37249 lb 2130 mm / 84 po 130 kW / 174 hp
CS-323C 4390 kg / 9680 lb 1270 mm / 50 po 62 kW / 83 hp
CS-433E 6745 kg / 14875 lb 1700 mm / 66.93 po 75 kW / 100 hp
CS44 6900 kg / 15212 lb 1680 mm / 66 po 75 kW / 100 hp
CS54 10485 kg / 23120 lb 2130 mm / 84 po 97 kW / 130 hp
CS56 11414 kg / 25164 lb 2130 mm / 84 po 116 kW / 156 hp
CS64 14238 kg / 31389 lb 2130 mm / 84 po 116 kW / 156 hp
CS74 15455 kg / 34072 lb 2130 mm / 84 po 116 kW / 156 hp
CS76 16758 kg / 36945 lb 2130 mm / 84 po 130 kW / 174 hp
CS76 XT 18611 kg / 41030 lb 2130 mm / 84 po 130 kW / 174 hp

Compacteurs pour décharges sanitaires

Modèle Poids en ordre de marche Puissance brute Net Power
826H 36967 kg / 81498 lb 299 kW / 401 hp 264 kW / 354 hp
836H 55604 kg / 122586 lb 414 kW / 555 hp 390 kW / 523 hp
836H 53682 kg / 118348 lb 413 kW / 554 hp 349 kW / 468 hp

Compacteurs tandem vibrants

Modèle Modèle du moteur Puissance brute Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS
CB-434D Diesel 3054C Caterpillar 62 kW / 83 hp 7500 kg / 16535 lb
CB-534D Moteur 3054C Cat® 97 kW / 130 hp 10380 kg / 22836 lb
CB-534D XW 3054C Cat® 97 kW / 130 hp 11300 kg / 24860 lb
CB14 Cat C1.1 16.1 kW / 22 hp 1620 kg / 3571 lb
CB14 Full Flush Cat C1.1 16.1 kW / 22 hp 1600 kg / 3527 lb
CB14 XW Cat C1.1 16.1 kW / 22 hp 1840 kg / 4057 lb
CB22 C1.5 Cat® 24.6 kW / 33 hp 2500 kg / 5512 lb
CB24 C1.5 Cat® 24.6 kW / 33 hp 2700 kg / 5952 lb
CB32 C1.5 Cat® 24.6 kW / 33 hp 3230 kg / 7121 lb
CB34 C2.2 Cat® 34.1 kW / 46 hp 3940 kg / 8688 lb
CB34 XW C2.2 Cat® 34.1 kW / 46 hp 4200 kg / 9259 lb
CB434D XW Cat® 3054C 62 kW / 83 hp 7700 kg / 16975 lb
CB54 Cat® C4.4 with ACERT Technology 102 kW / 137 hp 10804 kg / 23818 lb
CB54 XW Cat® C4.4 with ACERT Technology 102 kW / 137 hp 11898 kg / 26230 lb
CB564D Cat® 3054C 97 kW / 130 hp 12600 kg / 27783 lb
CB64 Cat® C4.4 with ACERT Technology 102 kW / 137 hp 12980 kg / 28616 lb
CC24 Cat® C1.5 24.6 kW / 33 hp 2400 kg / 5291 lb
CC34 C2.2 Cat® 34.1 kW / 46 hp 3670 kg / 8091 lb
CD54 3054 DIT 74.5 kW / 99.5 hp 105 mm / 4.12 po

Compacteurs à pneumatiques

Modèle Modèle du moteur Puissance brute Puissance nette - 80/1269/CEE
PS-150C 3054 C CAT 75 kW / 100 hp 72 kW / 96 hp
PS-360C 3054C ATAAC Cat® 98 kW / 130 hp 93 kW / 125 hp
Design Web = Egzakt