| Niveleuse 12H Standard |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance nette de base (toutes vitesses) | 104 kW / 140 hp |
| Puissance brute de base (toutes vitesses) | 115 kW / 154 hp |
| Modèle du moteur | Cat 3306 NA |
| Cylindrée | 10.45 l / 638 po³ |
| Alésage | 121 mm / 4.75 po |
| Stroke | 152 mm / 6 in |
| Vitesse à puissance nominale | 2000 tr/min |
| Nombre de vérins | 6 |
| Altitude de détarage | 760 m / 2493 pi |
| Chaîne cinématique | |
|---|---|
| Rapports avant/arrière | 8 rapports avant/6 rapports arrière |
| Transmission | Prise directe, Powershift |
| Freins de man?uvre | À commande pneumatique, disques à bain d'huile |
| Freins de man?uvre, surface | 23948 cm² / 3712 po² |
| Freins de stationnement | Module multidisque à bain d'huile |
| Freins auxiliaires | Circuits séparés sur les tandems de droite et de gauche |
| Circuit hydraulique | |
|---|---|
| Type de circuit | Load-sensing (détection de charge), compensation de pression |
| Type de pompe | Pompe à pistons à cylindrée variable |
| Débit de la pompe | 148 l/min / 39 gal/min |
| Pression maximale du circuit | 24150 kPa / 3500 lb/po² |
| Contenance du réservoir | 38 l / 10.04 gal |
| Pression au repos | 3100 kPa / 450 lb/po² |
| Spécifications de fonctionnement | |
|---|---|
| Rapport maxi - Avant | 41.7 km/h / 25.9 mi/h |
| Rapport maxi - Arrière | 32.9 km/h / 20.5 mi/h |
| Rayon de braquage (extérieur pneus avant) | 7.4 m / 24.3 pi |
| Angle de braquage - Gauche/droite | 50º |
| Angle d'articulation - gauche/droite | 20º |
| Marche avant 1er | 3.6 km/h / 2.2 mi/h |
| Marche avant 2e | 4.8 km/h / 3.1 mi/h |
| Marche avant 3e | 7 km/h / 4.4 mi/h |
| Marche avant 4e | 9.7 km/h / 6 mi/h |
| Marche avant 5e | 15.3 km/h / 9.5 mi/h |
| Marche avant 6e | 20.8 km/h / 12.9 mi/h |
| Marche avant 7e | 28.7 km/h / 17.9 mi/h |
| Marche avant 8e | 41.7 km/h / 255.9 mi/h |
| Marche arrière 1er | 2.8 km/h / 1.8 mi/h |
| Marche arrière 2e | 5.3 km/h / 3.3 mi/h |
| Marche arrière 3e | 7.7 km/h / 4.7 mi/h |
| Marche arrière 4e | 12.1 km/h / 7.6 mi/h |
| Marche arrière 5e | 22.7 km/h / 14.1 mi/h |
| Marche arrière 6e | 32.9 km/h / 20.5 mi/h |
| Contenances | |
|---|---|
| Contenance en carburant | 284 l / 75 gal |
| Circuit de refroidissement | 40 l / 10.4 gal |
| Circuit hydraulique - total | 73 l / 19 gal |
| Circuit hydraulique - réservoir | 38 l / 9.9 gal |
| Huile moteur | 27 l / 7 gal |
| Différentiel/réducteurs | 47 l / 12.2 gal |
| Logement du tandem (chacun) | 65 l / 16.9 gal |
| Logement de palier de fusée de roue avant | .5 l / .13 gal |
| Logement de l'entraînement de cercle | 7 l / 1.8 gal |
| Châssis | |
|---|---|
| Cercle - épaisseur de poutre de lame | 30 mm / 1.2 po |
| Flèche de cercle - hauteur | 122 mm / 5 po |
| Plaque supérieure/inférieure avant - largeur | 305 mm / 12 po |
| Plaque supérieure/inférieure avant - épaisseur | 25 mm / 1 po |
| Plaques latérales avant - largeur | 242 mm / 9.5 po |
| Plaques latérales avant - épaisseur | 12 mm / .5 po |
| Poids linéaires de l'avant - mini | 165 kg/m / 112 lb/pi |
| Poids linéaires de l'avant - maxi | 213 kg/m / 144 lb/pi |
| Module de section avant - mini | 2083 cm³ / 127 po³ |
| Module de section avant - maxi | 4785 cm³ / 291 po³ |
| Essieu avant - garde au sol | 608 mm / 23.9 po |
| Essieu avant - inclinaison des roues avant | 18º |
| Essieu avant - angle d'oscillation | 32º |
| Tandems | |
|---|---|
| Hauteur | 506 mm / 19.9 po |
| Largeur | 201 mm / 7.9 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - intérieur | 16 mm / .63 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - extérieur | 18 mm / .71 po |
| Pas de la chaîne d'entraînement | 51 mm / 2 po |
| Espacement des essieux de roue | 1522 mm / 60 po |
| Oscillation du tandem - vers l'avant | 15º |
| Oscillation du tandem - vers l'arrière | 25º |
| Bouclier | |
|---|---|
| Largeur de la lame | 3.658 m / 12 pi |
| Hauteur du bouclier | 610 mm / 24 po |
| Épaisseur | 22 mm / .87 po |
| Rayon de l'arc | 413 mm / 16.25 po |
| Garde entre lame et cercle | 120 mm / 4.7 po |
| Lame de coupe - largeur | 152 mm / 6 po |
| Lame de coupe - épaisseur | 16 mm / .63 po |
| Embout - largeur | 152 mm / 6 po |
| Embout - épaisseur | 16 mm / .63 po |
| Plage de la lame | |
|---|---|
| Déport latéral du cercle - droite | 540 mm / 21.3 po |
| Déport latéral du cercle - gauche | 700 mm / 27.6 po |
| Déport du bouclier - droite | 660 mm / 26 po |
| Déport du bouclier - gauche | 660 mm / 26 po |
| Gamme d'embouts de lame (avant) | 40º |
| Gamme d'embouts de lame (arrière) | 5º |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - droite | 1809 mm / 71.2 po |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - gauche | 1859 mm / 73.2 po |
| Hauteur maximum de levage au-dessus du sol | 480 mm / 18.9 po |
| Profondeur de coupe maxi | 735 mm / 28.9 po |
| Ripper | |
|---|---|
| Profondeur de rippage maximale | 462 mm / 18.2 po |
| Porte-dents | 5 |
| Espacement maximal des porte-dents | 533 mm / 21 po |
| Force de pénétration | 8047 kg / 17740 lb |
| Force d'arrachage | 9281 kg / 20460 lb |
| Augmentation de longueur de la machine, poutre levée | 970 mm / 38.2 po |
| Scarifier | |
|---|---|
| Arrière: Largeur d'utilisation | 2300 mm / 91 po |
| Arrière: Porte-dents de scarificateur | 9 |
| Arrière: Espacement des porte-dents de scarificateur | 267 mm / 10.5 po |
| Poids | |
|---|---|
| Poids total autorisé en charge, de base - total | 13077 kg / 28830 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi | 14185 kg / 31273 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi - essieu avant | 3830 kg / 8445 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi - essieux arrière | 10355 kg / 22828 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieu avant | 3494 kg / 7702 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieux arrière | 9583 kg / 21128 lb |
| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur - cabine surbaissée | 3107 mm / 122.32 po |
| Hauteur - cabine surélevée | 3332 mm / 131.18 po |
| Longueur - du contrepoids au ripper | 10012 mm / 394.17 po |
| Largeur - Extérieur des pneus avant | 2440 mm / 96.06 po |
| Longueur - de l'essieu avant au milieu du tandem | 6086 mm / 239.61 po |
| Longueur - du pneu avant à l'extrémité du châssis arrière | 8454 mm / 332.83 po |
| Longueur - de l'essieu avant au bouclier | 2565 mm / 101 po |
| Longueur - entre les essieux du tandem | 1523 mm / 60 po |
| Largeur - extérieur des pneus arrière | 2422 mm / 95.35 po |
| Largeur - Axes des pneus | 2077 mm / 81.77 po |
| Hauteur à l'essieu | 608 mm / 23.94 po |