| Niveleuse 120H Standard |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance nette de base (toutes vitesses) | 93 kW / 125 hp |
| Puissance variable - rapports 1 à 3 - Nette | 93 kW / 125 hp |
| Puissance variable - rapports 4 à 8 - Nette | 104 kW / 140 hp |
| Puissance variable - rapports 1 à 3 - Brute | 101 kW / 136 hp |
| Puissance variable - rapports 4 à 8 - Brute | 113 kW / 151 hp |
| Modèle du moteur | 3116 TA Cat |
| Cylindrée | 6.6 l / 403 po³ |
| Alésage | 105 mm / 4.13 po |
| Stroke | 127 mm / 5 in |
| Nombre de vérins | 6 |
| Altitude de détarage | 4500 m / 14764 pi |
| Chaîne cinématique | |
|---|---|
| Rapports avant/arrière | 8 rapports avant/6 rapports arrière |
| Transmission | Prise directe, powershift |
| Freins de man?uvre | À commande pneumatique, disques à bain d'huile |
| Freins de man?uvre, surface | 16744 cm² / 2595 po² |
| Freins de stationnement | Module multidisques à bain d'huile |
| Freins auxiliaires | Circuits séparés sur les tandems de droite et de gauche |
| Circuit hydraulique | |
|---|---|
| Type de circuit | À détection de charge, à compensation de pression |
| Type de pompe | Pompe à pistons à cylindrée variable |
| Débit de la pompe | 148 l/min / 39 gal/min |
| Pression maximale du circuit | 24150 kPa / 3500 lb/po² |
| Pression au repos | 3100 kPa / 450 lb/po² |
| Spécifications de fonctionnement | |
|---|---|
| Rapport maxi - Avant | 42.6 km/h / 26.5 mi/h |
| Rapport maxi - Arrière | 33.7 km/h / 20.9 mi/h |
| Rayon de braquage (extérieur pneus avant) | 7.2 m / 23.8 pi |
| Angle de braquage - Gauche/droite | 50º |
| Angle d'articulation - gauche/droite | 20º |
| Marche avant 1er | 3.6 km/h / 2.3 mi/h |
| Marche avant 2e | 5 km/h / 3.1 mi/h |
| Marche avant 3e | 7.2 km/h / 4.5 mi/h |
| Marche avant 4e | 9.9 km/h / 6.2 mi/h |
| Marche avant 5e | 15.6 km/h / 9.7 mi/h |
| Marche avant 6e | 21.3 km/h / 13.2 mi/h |
| Marche avant 7e | 29.3 km/h / 18.2 mi/h |
| Marche avant 8e | 42.6 km/h / 26.5 mi/h |
| Marche arrière 1er | 2.9 km/h / 1.8 mi/h |
| Marche arrière 2e | 5.4 km/h / 3.4 mi/h |
| Marche arrière 3e | 7.8 km/h / 4.9 mi/h |
| Marche arrière 4e | 12.3 km/h / 7.7 mi/h |
| Marche arrière 5e | 23.1 km/h / 14.4 mi/h |
| Marche arrière 6e | 33.7 km/h / 20.9 mi/h |
| Contenances | |
|---|---|
| Contenance en carburant | 284 l / 75 gal |
| Circuit de refroidissement | 40 l / 10.4 gal |
| Circuit hydraulique - total | 61 l / 16 gal |
| Circuit hydraulique - réservoir | 38 l / 9.9 gal |
| Huile moteur | 23 l / 6 gal |
| Différentiel/réducteurs | 47 l / 12.2 gal |
| Logement du tandem (chacun) | 49 l / 12.7 gal |
| Logement de palier de fusée de roue avant | .5 l / .13 gal |
| Logement de l'entraînement de cercle | 7 l / 1.8 gal |
| Châssis | |
|---|---|
| Cercle - diamètre | 1530 mm / 60.2 po |
| Cercle - épaisseur de poutre de lame | 30 mm / 1.2 po |
| Flèche de cercle - hauteur | 127 mm / 5 po |
| Plaque supérieure/inférieure avant - largeur | 280 mm / 11 po |
| Plaque supérieure/inférieure avant - épaisseur | 22 mm / .9 po |
| Plaques latérales avant - largeur | 236 mm / 9.3 po |
| Plaques latérales avant - épaisseur | 10 mm / .4 po |
| Poids linéaires de l'avant - mini | 134 kg/m / 90 lb/pi |
| Poids linéaires de l'avant - maxi | 172 kg/m / 115 lb/pi |
| Module de section avant - mini | 1619 cm³ / 99 po³ |
| Module de section avant - maxi | 3681 cm³ / 225 po³ |
| Essieu avant - garde au sol | 608 mm / 23.9 po |
| Essieu avant - inclinaison des roues avant | 18º |
| Essieu avant - angle d'oscillation | 32º |
| Tandems | |
|---|---|
| Hauteur | 438 mm / 17.2 po |
| Largeur | 172 mm / 6.8 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - intérieur | 14 mm / .55 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - extérieur | 16 mm / .63 po |
| Pas de la chaîne d'entraînement | 44.5 mm / 1.75 po |
| Espacement des essieux de roue | 1510 mm / 59.5 po |
| Oscillation du tandem - vers l'avant | 15º |
| Oscillation du tandem - vers l'arrière | 25º |
| Bouclier | |
|---|---|
| Largeur de la lame | 3.658 m / 12 pi |
| Hauteur du bouclier | 610 mm / 24 po |
| Épaisseur | 22 mm / .87 po |
| Rayon de l'arc | 413 mm / 16.25 po |
| Garde entre lame et cercle | 120 mm / 4.7 po |
| Lame de coupe - largeur | 152 mm / 6 po |
| Lame de coupe - épaisseur | 16 mm / .63 po |
| Embout - largeur | 152 mm / 6 po |
| Embout - épaisseur | 16 mm / .63 po |
| Plage de la lame | |
|---|---|
| Déport latéral du cercle - droite | 460 mm / 18.1 po |
| Déport latéral du cercle - gauche | 690 mm / 27.2 po |
| Déport du bouclier - droite | 660 mm / 26 po |
| Déport du bouclier - gauche | 660 mm / 26 po |
| Gamme d'embouts de lame (avant) | 40º |
| Gamme d'embouts de lame (arrière) | 5º |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - droite | 1760 mm / 69.3 po |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - gauche | 1976 mm / 77.8 po |
| Hauteur maximum de levage au-dessus du sol | 457 mm / 18 po |
| Profondeur de coupe maxi | 728 mm / 28.7 po |
| Ripper | |
|---|---|
| Profondeur de rippage maximale | 262 mm / 10.3 po |
| Porte-dents | 5 |
| Espacement maximal des porte-dents | 533 mm / 21 po |
| Force de pénétration | 4343 kg / 9566 lb |
| Force d'arrachage | 2279 kg / 5020 lb |
| Augmentation de longueur de la machine, poutre levée | 688 mm / 27.1 po |
| Scarifier | |
|---|---|
| Arrière: Largeur d'utilisation | 2300 mm / 91 po |
| Poids | |
|---|---|
| Poids total autorisé en charge, de base - total | 11358 kg / 25040 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi | 12466 kg / 27483 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi - essieu avant | 3455 kg / 7618 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi - essieux arrière | 9011 kg / 19865 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieu avant | 3164 kg / 6976 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieux arrière | 8194 kg / 18064 lb |
| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur - cabine surbaissée | 3108 mm / 122.36 po |
| Hauteur - cabine surélevée | 3333 mm / 131.22 po |
| Longueur - du contrepoids au ripper | 9641 mm / 380 po |
| Largeur - Extérieur des pneus avant | 2441 mm / 96.1 po |
| Longueur - de l'essieu avant au milieu du tandem | 5871 mm / 231.14 po |
| Longueur - du pneu avant à l'extrémité du châssis arrière | 8145 mm / 320.67 po |
| Longueur - de l'essieu avant au bouclier | 2596 mm / 102.2 po |
| Longueur - entre les essieux du tandem | 1510 mm / 56.45 po |
| Largeur - extérieur des pneus arrière | 2402 mm / 94.57 po |
| Largeur - Axes des pneus | 2056 mm / 80.94 po |