| Niveleuse 14H |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance nette de base (toutes vitesses) | 160 kW / 215 hp |
| Puissance brute de base (toutes vitesses) | 171 kW / 229 hp |
| Modèle du moteur | 3306 T Cat |
| Cylindrée | 10.45 l / 638 po³ |
| Alésage | 121 mm / 4.75 po |
| Stroke | 152 mm / 6 in |
| Vitesse à puissance nominale | 1850 |
| Nombre de vérins | 6 |
| Altitude de détarage | 2806 m / 9206 pi |
| Altitude de détarage | 1830 |
| Chaîne cinématique | |
|---|---|
| Rapports avant/arrière | 8 rapports avant/8 rapports arrière |
| Transmission | Prise directe, powershift |
| Freins de man?uvre | à commande pneumatique, disques à bain d'huile |
| Freins de man?uvre, surface | 28135 cm² / 4362 po² |
| Freins de stationnement | Module multidisques à bain d'huile |
| Freins auxiliaires | Circuits séparés sur les tandems de droite et de gauche |
| Circuit hydraulique | |
|---|---|
| Type de circuit | À détection de charge/compensation de pression |
| Type de pompe | Pompe à pistons à cylindrée variable |
| Débit de la pompe | 243 l/min / 64.1 gal/min |
| Pression maximale du circuit | 24150 kPa / 3500 lb/po² |
| Pression au repos | 3100 kPa / 450 lb/po² |
| Spécifications de fonctionnement | |
|---|---|
| Rapport maxi - Avant | 42.7 km/h / 26.5 mi/h |
| Rapport maxi - Arrière | 47.3 km/h / 29.4 mi/h |
| Rayon de braquage (extérieur pneus avant) | 7.9 m / 25.11 pi |
| Marche avant 1er | 3.7 km/h / 2.3 mi/h |
| Marche avant 2e | 5.3 km/h / 3.3 mi/h |
| Marche avant 3e | 7.1 km/h / 4.4 mi/h |
| Marche avant 4e | 10.3 km/h / 6.4 mi/h |
| Marche avant 5e | 15.5 km/h / 9.6 mi/h |
| Marche avant 6e | 21.8 km/h / 13.5 mi/h |
| Marche avant 7e | 29.5 km/h / 18.3 mi/h |
| Marche avant 8e | 42.7 km/h / 26.5 mi/h |
| Marche arrière 1er | 4.1 km/h / 2.6 mi/h |
| Marche arrière 2e | 5.8 km/h / 3.6 mi/h |
| Marche arrière 3e | 7.9 km/h / 4.9 mi/h |
| Marche arrière 4e | 11.4 km/h / 7.1 mi/h |
| Marche arrière 5e | 17.7 km/h / 10.7 mi/h |
| Marche arrière 6e | 24.1 km/h / 15 mi/h |
| Marche arrière 7e | 32.7 km/h / 20.3 mi/h |
| Marche arrière 8e | 47.3 km/h / 29.4 mi/h |
| Contenances | |
|---|---|
| Contenance en carburant | 379 l / 100 gal |
| Circuit de refroidissement | 42 l / 10.9 gal |
| Circuit hydraulique - total | 125 l / 32.5 gal |
| Circuit hydraulique - réservoir | 63 l / 16.4 gal |
| Huile moteur | 27 l / 7 gal |
| Différentiel/réducteurs | 83 l / 21.6 gal |
| Logement du tandem (chacun) | 83 l / 21.6 gal |
| Logement de palier de fusée de roue avant | .9 l / .24 gal |
| Logement de l'entraînement de cercle | 6 l / 1.6 gal |
| Châssis | |
|---|---|
| Cercle - diamètre | 1822 mm / 71.75 po |
| Cercle - épaisseur de poutre de lame | 45 mm / 1.75 po |
| Flèche de cercle - hauteur | 165 mm / 6.5 po |
| Plaque supérieure/inférieure avant - largeur | 330 mm / 13 po |
| Plaque supérieure/inférieure avant - épaisseur | 25 mm / 1 po |
| Plaques latérales avant - largeur | 286 mm / 11.2 po |
| Plaques latérales avant - épaisseur | 12 mm / .5 po |
| Poids linéaires de l'avant - mini | 182 kg/m / 122 lb/pi |
| Poids linéaires de l'avant - maxi | 228 kg/m / 153 lb/pi |
| Module de section avant - mini | 2649 cm³ / 162 po³ |
| Module de section avant - maxi | 5091 cm³ / 310 po³ |
| Essieu avant - garde au sol | 610 |
| Essieu avant - garde au sol | 610 mm / 24 po |
| Tandems | |
|---|---|
| Hauteur | 616 mm / 24.25 po |
| Largeur | 214 mm / 8.4 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - intérieur | 20 mm / .8 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - extérieur | 20 mm / .8 po |
| Pas de la chaîne d'entraînement | 57 mm / 2.24 po |
| Espacement des essieux de roue | 1656 mm / 66 po |
| Bouclier | |
|---|---|
| Largeur de la lame | 4.267 m / 14 pi |
| Hauteur du bouclier | 686 mm / 27 po |
| Épaisseur | 25 mm / 1 po |
| Rayon de l'arc | 413 mm / 16.25 po |
| Garde entre lame et cercle | 101 mm / 4 po |
| Lame de coupe - largeur | 203 mm / 8 po |
| Lame de coupe - épaisseur | 16 mm / .63 po |
| Embout - largeur | 152 mm / 6 po |
| Embout - épaisseur | 16 mm / .63 po |
| Plage de la lame | |
|---|---|
| Déport latéral du cercle - droite | 520 mm / 20.5 po |
| Déport latéral du cercle - gauche | 650 mm / 25.5 po |
| Déport du bouclier - droite | 790 mm / 31.1 po |
| Déport du bouclier - gauche | 650 mm / 25.6 po |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - droite | 2082 mm / 82 po |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - gauche | 2057 mm / 81 po |
| Hauteur maximum de levage au-dessus du sol | 419 mm / 16.5 po |
| Profondeur de coupe maxi | 438 mm / 17.3 po |
| Ripper | |
|---|---|
| Profondeur de rippage maximale | 401 mm / 15.8 po |
| Porte-dents | 7 |
| Espacement minimal des porte-dents | 373 mm / 15 po |
| Espacement maximal des porte-dents | 472 mm / 19 po |
| Force de pénétration | 10676 kg / 23541 lb |
| Force d'arrachage | 11804 kg / 26028 lb |
| Augmentation de longueur de la machine, poutre levée | 1130 mm / 44.5 po |
| Poids | |
|---|---|
| Poids total autorisé en charge, de base - total | 18784 kg / 41410 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi | 18784 kg / 41411.58 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieu avant | 5539 kg / 12210 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieux arrière | 13245 kg / 29200 lb |
| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur - cabine surbaissée | 3339 mm / 131.46 po |
| Hauteur - cabine surélevée | 3564 mm / 140.31 po |
| Longueur - du contrepoids au ripper | 10672 mm / 420.16 po |
| Largeur - Extérieur des pneus avant | 2817 mm / 111 po |
| Longueur - de l'essieu avant au milieu du tandem | 6460 mm / 254.33 po |
| Longueur - du pneu avant à l'extrémité du châssis arrière | 9207 mm / 362.48 po |
| Longueur - de l'essieu avant au bouclier | 2860 mm / 113 po |
| Longueur - entre les essieux du tandem | 1656 mm / 65 po |
| Largeur - extérieur des pneus arrière | 2696 mm / 106 po |
| Largeur - Axes des pneus | 2267 mm / 89.25 po |
| Garde au sol au carter de transmission | 610 mm / 24.02 po |