| 16M Motor Grader |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance de base (tous les rapports): nette | 221 kW / 297 hp |
| Modèle de moteur | Cat® C13 ACERT™ VHP |
| Cylindrée | 12.5 l / 763 po³ |
| Alésage | 130 mm / 5.1 po |
| Course | 157 mm / 6.2 po |
| Réserve de couple | 50% |
| Couple maxi | 1710 Nm / 1261 lb-pi |
| Vitesse à puissance nominale | 2000 tr/min / 2000 tr/min |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Altitude de détarage | 4572 m / 15000 pi |
| Standard - Vitesse maxi du ventilateur | 1200 tr/min / 1200 tr/min |
| Standard - Vitesse mini du ventilateur | 550 tr/min / 550 tr/min |
| Capacité à température ambiante standard | 43 °C / 109 °F |
| Température élevée - Vitesse du ventilateur maxi | 1450 tr/min / 1450 tr/min |
| Température élevée - Vitesse mini du ventilateur | 550 tr/min / 550 tr/min |
| Capacité par température élevée | 50 °C / 122 °F |
| Chaîne cinématique | |
|---|---|
| Rapports avant/arrière | 8 Fwd/6 Rev |
| Transmission | Direct drive, power shift, countershaft |
| Freins de man?uvre | Oil-actuated, oil-disc |
| Freins de man?uvre, surface | 49830 cm² / 7724 po² |
| Freins de stationnement | Spring applied, hydraulically released |
| Freins auxiliaires | Oil-actuated, oil-disc |
| Circuit hydraulique | |
|---|---|
| Type de circuit | Electro-hydraulic load sensing, closed center |
| Type de pompe | Variable piston |
| Débit de la pompe | 280 l/min / 74 gal/min |
| Pression maximale du circuit | 24150 kPa / 3500 lb/po² |
| Capacité du réservoir | 65 l / 17.17 gal |
| Pression au repos | 3100 kPa / 450 lb/po² |
| Spécifications de fonctionnement | |
|---|---|
| Rapport maxi: avant | 53.9 km/h / 33.5 mi/h |
| Rapport maxi: arrière | 42.6 km/h / 26.5 mi/h |
| Rayon de braquage (extérieur pneus avant) | 8.9 m / 29.2 pi |
| Angle de braquage - Gauche/droite | 47.5° |
| Angle d'articulation - gauche/droite | 20° |
| Marche avant 1re | 4.5 km/h / 2.8 mi/h |
| Marche avant 2e | 6.3 km/h / 3.9 mi/h |
| Marche avant 3e | 9 km/h / 5.6 mi/h |
| Marche avant 4e | 12.4 km/h / 7.7 mi/h |
| Marche avant 5e | 19.3 km/h / 12 mi/h |
| Marche avant 6e | 26.8 km/h / 16.7 mi/h |
| Marche avant 7e | 37 km/h / 23 mi/h |
| Marche avant 8e | 53.9 km/h / 33.5 mi/h |
| Marche arrière 1re | 3.6 km/h / 2.2 mi/h |
| Marche arrière 2e | 6.8 km/h / 4.2 mi/h |
| Marche arrière 3e | 9.8 km/h / 6.1 mi/h |
| Marche arrière 4e | 15.2 km/h / 9.5 mi/h |
| Marche arrière 5e | 29.3 km/h / 18.2 mi/h |
| Marche arrière 6e | 42.6 km/h / 26.5 mi/h |
| Contenances | |
|---|---|
| Contenance en carburant | 492 l / 130 gal |
| Circuit de refroidissement | 46.5 l / 12.3 gal |
| Circuit hydraulique - total | 114 l / 30.1 gal |
| Circuit hydraulique - réservoir | 65 l / 17.2 gal |
| Huile moteur | 30 l / 7.9 gal |
| Différentiel/réducteurs | 114 l / 30.1 gal |
| Carter de tandem (chacun) | 121.5 l / 32.1 gal |
| Carter d'entraînement de cercle, chaque | 8 l / 2.1 gal |
| Carter de roulement de fusée de roue avant | .9 l / .24 gal |
| Châssis | |
|---|---|
| Cercle - diamètre | 1822 mm / 71.75 po |
| Bâti de cercle - hauteur | 203 mm / 8 po |
| Hauteur - au centre de l'essieu | 688 mm / 27.09 po |
| Essieu avant - Inclinaison des roues, gauche/droite | 18.2° |
| Oscillation totale par côté, essieu avant | 32.0° |
| Cercle - épaisseur de poutre de lame | 50 mm / 2 po |
| Tandems | |
|---|---|
| Hauteur | 648 mm / 25.5 po |
| Largeur | 236 mm / 9.3 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - intérieur | 22 mm / .9 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - extérieur | 22 mm / .9 po |
| Pas de la chaîne d'entraînement | 63.5 mm / 2.5 po |
| Espacement des arbres de roue | 1841 mm / 72.5 po |
| Oscillation tandem: avant haut | 15° |
| Oscillation tandem avant bas | 25° |
| Bouclier | |
|---|---|
| Largeur | 4.877 m / 16 pi |
| Hauteur | 787 mm / 31 po |
| Épaisseur | 25 mm / 1 po |
| Rayon de courbure | 413 mm / 16.3 po |
| Garde entre lame et cercle | 126 mm / 4.9 po |
| Lame de coupe - largeur | 203 mm / 8 po |
| Lame de coupe - épaisseur | 25 mm / 1 po |
| Embout - largeur | 152 mm / 6 po |
| Embout - épaisseur | 19 mm / .75 po |
| Effort de traction de la lame: PTAC maxi | 22024 kg / 48554 lb |
| Effort de traction de la lame: PTAC de base | 17591 kg / 38781 lb |
| Pression verticale: PTAC maxi | 19979 kg / 44047 lb |
| Pression verticale: PTAC de base | 13224 kg / 29154 lb |
| Plage de la lame | |
|---|---|
| Déport latéral du cercle - droite | 597 mm / 23.5 po |
| Déport latéral du cercle - gauche | 647 mm / 25.5 po |
| Déport du bouclier - droite | 1094 mm / 43.1 po |
| Déport du bouclier - gauche | 740 mm / 25.6 po |
| Angle maximal de la lame | 65° |
| Gamme d'embouts de lame (avant) | 40° |
| Gamme d'embouts de lame - arrière | 5° |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - droite | 2587 mm / 101.9 po |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - gauche | 2282 mm / 90 po |
| Relevage maxi au-dessus du sol | 395 mm / 15.6 po |
| Profondeur de coupe maxi | 488 mm / 19.2 po |
| Ripper | |
|---|---|
| Profondeur de rippage maxi | 452 mm / 17.8 po |
| Nombre de porte-dents | 7 |
| Espacement maximal des dents | 500 mm / 20 po |
| Espacement du porte-dent, mini | 445 mm / 17.5 po |
| Force de pénétration | 10163 kg / 22140 lb |
| Force d'arrachage | 15323 kg / 33788 lb |
| Augmentation de longueur de la machine, poutre levée | 1610 mm / 63.4 po |
| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur - au centre de l'essieu | 688 mm / 27.1 po |
| Hauteur - au sommet de la cabine | 3703 mm / 145.8 po |
| Hauteur au sommet du tuyau d'échappement | 3405 mm / 134.1 po |
| Hauteur en haut des vérins | 3088 mm / 121.6 po |
| Garde au sol au niveau de l'essieu arrière | 407 mm / 16 po |
| Longueur - du pneu avant à l'extrémité du châssis arrière | 9963 mm / 392.2 po |
| Longueur - du contrepoids au ripper | 11672 mm / 459.5 po |
| Longueur - de l'essieu avant au bouclier | 3069 mm / 120.8 po |
| Longueur - de l'essieu avant au milieu du tandem | 6985 mm / 275 po |
| Longueur - entre les essieux du tandem | 1841 mm / 72.5 po |
| Largeur - Axes des pneus | 2509 mm / 98.8 po |
| Largeur - extérieur des pneus arrière | 3096 mm / 121.9 po |
| Largeur - extérieur des pneus avant | 3096 mm / 121.9 po |
| Poids | |
|---|---|
| Poids total autorisé en charge - de base | 26959 kg / 59435 lb |
| Poids total autorisé en charge - de base, essieu avant | 7414 kg / 16345 lb |
| Poids total autorisé en charge - de base, essieu arrière | 19545 kg / 43090 lb |
| Poids brut - maxi | 35672 kg / 78643 lb |
| Poids total autorisé en charge - maxi, essieu avant | 11201 kg / 24694 lb |
| Poids total autorisé en charge - maxi, essieu arrière | 24471 kg / 53949 lb |