| 12M Motor Grader |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance nette de base (toutes vitesses) | 118 kW / 158 hp |
| Modèle du moteur | Cat® C6.6 ACERT™ VHP |
| Cylindrée | 6.6 l / 403 po³ |
| Alésage | 105 mm / 4.13 po |
| Stroke | 125 mm / 4.92 in |
| Vitesse à puissance nominale | 2000 RPM |
| Nombre de vérins | 6 |
| Altitude de détarage | 3505 m / 11500 pi |
| Standard - Vitesse du ventilateur maxi | 1150 RPM |
| Standard - Vitesse du ventilateur mini | 550 RPM |
| Capacité ambiante à température standard | 43 °C / 109 °F |
| Température élevée - Vitesse du ventilateur maxi | 1650 RPM |
| Température élevée - Vitesse du ventilateur mini | 550 RPM |
| Capacité par température élevée | 50 °C / 122 °F |
| Chaîne cinématique | |
|---|---|
| Rapports avant/arrière | 8 Fwd / 6 Rev |
| Transmission | Direct drive, power shift, countershaft |
| Freins de man?uvre | Multiple oil-disc |
| Freins de man?uvre, surface | 23000 cm² / 3565 po² |
| Freins de stationnement | Multiple oil disc |
| Freins auxiliaires | Dual circuit control system |
| Circuit hydraulique | |
|---|---|
| Type de circuit | Electro-hydraulic closed center, load sensing, |
| Type de pompe | Variable piston |
| Débit de la pompe | 193 l/min / 51 gal/min |
| Pression maximale du circuit | 24100 kPa / 3500 lb/po² |
| Pression au repos | 3100 kPa / 450 lb/po² |
| Spécifications de fonctionnement | |
|---|---|
| Rapport maxi - Avant | 44.5 km/h / 27.7 mi/h |
| Rapport maxi - Arrière | 37.8 km/h / 23.5 mi/h |
| Rayon de braquage (extérieur pneus avant) | 7.46 m / 24.5 pi |
| Angle de braquage - Gauche/droite | 47.5° |
| Angle d'articulation - gauche/droite | 20° |
| Marche avant 1er | 3.9 km/h / 2.4 mi/h |
| Marche avant 2e | 5.3 km/h / 3.3 mi/h |
| Marche avant 3e | 7.6 km/h / 4.75 mi/h |
| Marche avant 4e | 10.5 km/h / 6.5 mi/h |
| Marche avant 5e | 16.4 km/h / 10.2 mi/h |
| Marche avant 6e | 22.2 km/h / 13.8 mi/h |
| Marche avant 7e | 30.6 km/h / 19 mi/h |
| Marche avant 8e | 44.5 km/h / 27.7 mi/h |
| Marche arrière 1er | 3.3 km/h / 2 mi/h |
| Marche arrière 2e | 6.2 km/h / 3.8 mi/h |
| Marche arrière 3e | 8.9 km/h / 5.6 mi/h |
| Marche arrière 4e | 13.9 km/h / 8.6 mi/h |
| Marche arrière 5e | 26 km/h / 16.1 mi/h |
| Marche arrière 6e | 37.8 km/h / 23.5 mi/h |
| Contenances | |
|---|---|
| Contenance en carburant | 341 l / 90 gal |
| Circuit de refroidissement | 40 l / 10.4 gal |
| Circuit hydraulique - réservoir | 60 l / 16 gal |
| Huile moteur | 15.5 l / 4.1 gal |
| Différentiel/réducteurs | 50 l / 13.2 gal |
| Logement du tandem (chacun) | 61 l / 16.9 gal |
| Logement de palier de fusée de roue avant | .5 l / .1 gal |
| Logement de l'entraînement de cercle | 7 l / 1.8 gal |
| Châssis | |
|---|---|
| Drawbar - thickness | 9.5 mm / .4 in |
| Drawbar - yoke bar thickness | 19.1 mm / .75 in |
| Flèche de cercle - épaisseur copy | 76.2 mm / 3 po |
| Cercle - diamètre | 1530 mm / 60.2 po |
| Cercle - épaisseur de poutre de lame | 35 mm / 1.4 po |
| Flèche de cercle - hauteur | 152 mm / 6 po |
| Essieu avant - garde au sol | 572 mm / 22.5 po |
| Essieu avant - inclinaison des roues avant | 18° |
| Essieu avant - angle d'oscillation | 32° |
| Tandems | |
|---|---|
| Hauteur | 502 mm / 19.76 po |
| Largeur | 172 mm / 6.76 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - intérieur | 14 mm / .5 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - extérieur | 16 mm / .6 po |
| Pas de la chaîne d'entraînement | 44.5 mm / 1.8 po |
| Espacement des essieux de roue | 1510 mm / 59.5 po |
| Oscillation du tandem - vers l'avant | 15° |
| Oscillation du tandem - vers l'arrière | 25° |
| Bouclier | |
|---|---|
| Largeur de la lame | 3.7 m / 12 pi |
| Hauteur du bouclier | 609.6 mm / 24 po |
| Épaisseur | 22 mm / .87 po |
| Rayon de l'arc | 413 mm / 16.3 po |
| Garde entre lame et cercle | 124 mm / 4.88 po |
| Lame de coupe - largeur | 152.4 mm / 6 po |
| Lame de coupe - épaisseur | 16 mm / .6 po |
| Embout - largeur | 152.4 mm / 6 po |
| Embout - épaisseur | 16 mm / .6 po |
| Effort de traction de la lame - PTAC de base | 9448 kg / 20830 lb |
| Effort de traction à la lame - PTAC maxi | 11731 kg / 25862 lb |
| Pression verticale - PTAC de base | 7968 kg / 17566 lb |
| Pression verticale - PTAC maxi | 12816 kg / 28254 lb |
| Plage de la lame | |
|---|---|
| Déport latéral du cercle - droite | 656 mm / 25.8 po |
| Déport latéral du cercle - gauche | 656 mm / 25.8 po |
| Déport du bouclier - droite | 660 mm / 26 po |
| Déport du bouclier - gauche | 510 mm / 20.1 po |
| Angle maximal de positionnement de la lame | 90° |
| Gamme d'embouts de lame (avant) | 40° |
| Gamme d'embouts de lame (arrière) | 5° |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - droite | 1905 mm / 75 po |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - gauche | 1742 mm / 68.6 po |
| Hauteur maximum de levage au-dessus du sol | 427 mm / 16.8 po |
| Profondeur de coupe maxi | 720 mm / 28.3 po |
| Ripper | |
|---|---|
| Force de pénétration | 8578 kg / 18911 lb |
| Force d'arrachage | 11781 kg / 25972 lb |
| Augmentation de longueur de la machine, poutre levée | 995 mm / 39.2 po |
| Scarifier | |
|---|---|
| Arrière: Largeur d'utilisation | 2300 mm / 91 po |
| Arrière: Porte-dents de scarificateur | 9 |
| Arrière: Espacement des porte-dents de scarificateur | 267 mm / 10.5 po |
| Poids | |
|---|---|
| Poids total autorisé en charge, de base - total | 14998 kg / 33064 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi | 20271 kg / 44690 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi - essieu avant | 7237 kg / 15954 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi - essieux arrière | 13034 kg / 48736 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieu avant | 4499 kg / 9919 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieux arrière | 10498 kg / 23145 lb |
| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur - cabine surbaissée | 3278 mm / 129 po |
| Longueur - du contrepoids au ripper | 9889 mm / 389.3 po |
| Largeur - Extérieur des pneus avant | 2481 mm / 97.7 po |
| Longueur - de l'essieu avant au milieu du tandem | 5915 mm / 232.8 po |
| Longueur - du pneu avant à l'extrémité du châssis arrière | 8488 mm / 334.1 po |
| Longueur - de l'essieu avant au bouclier | 2511 mm / 98.85 po |
| Longueur - entre les essieux du tandem | 1511 mm / 59.5 po |
| Largeur - extérieur des pneus arrière | 2481 mm / 97.7 po |
| Largeur - Axes des pneus | 2136 mm / 84.1 po |
| Hauteur à l'essieu | 572 mm / 22.5 po |
| Hauteur au tuyau d'échappement | 2855 mm / 112.4 po |
| Hauteur en haut des vérins | 2890 mm / 113.7 po |
| Garde au sol au carter de transmission | 347 mm / 13.6 po |