| Niveleuse 160M/160M à traction intégrale |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance nette de base (toutes vitesses) | 159 kW / 213 hp |
| Modèle du moteur | Cat® C9 ACERT™ VHP |
| Cylindrée | 8.8 l / 537 po³ |
| Alésage | 112 mm / 4.4 po |
| Stroke | 149 mm / 5.9 in |
| Vitesse à puissance nominale | 2000 RPM |
| Nombre de vérins | 6 |
| Altitude de détarage | 3048 m / 10000 pi |
| Standard - Vitesse du ventilateur maxi | 1450 RPM |
| Standard - Vitesse du ventilateur mini | 600 RPM |
| Capacité ambiante à température standard | 43 °C / 109 °F |
| Température élevée - Vitesse du ventilateur maxi | 1650 RPM |
| Température élevée - Vitesse du ventilateur mini | 600 RPM |
| Capacité par température élevée | 50 °C / 122 °F |
| Chaîne cinématique | |
|---|---|
| Rapports avant/arrière | 8 Fwd / 6 Rev |
| Transmission | Direct drive, power shift, Countershaft |
| Freins de man?uvre | Multiple oil-disc |
| Freins de man?uvre, surface | 23000 cm² / 3565 po² |
| Freins de stationnement | Multiple oil disc |
| Freins auxiliaires | Dual circuit control system |
| Système de traction intégrale (en option) | |
|---|---|
| Motor Type | 2 variable axial piston |
| Pump Type | 2 variable piston |
| Torque - max | 13998 N·m / 10324.39 ft-lb |
| Operational Gears - forward | 1-7 |
| Operational Gears - reverse | 1-5 |
| Circuit hydraulique | |
|---|---|
| Type de circuit | Electro-hydraulic load sensing, closed center |
| Type de pompe | Variable piston |
| Débit de la pompe | 210 l/min / 55.7 gal/min |
| Pression maximale du circuit | 24150 kPa / 3500 lb/po² |
| Contenance du réservoir | 60 l / 15.85 gal |
| Pression au repos | 3100 kPa / 450 lb/po² |
| Spécifications de fonctionnement | |
|---|---|
| Rapport maxi - Avant | 47.4 km/h / 29.5 mi/h |
| Rapport maxi - Arrière | 37.4 km/h / 23.3 mi/h |
| Rayon de braquage (extérieur pneus avant) | 7.6 m / 24.93 pi |
| Angle de braquage - Gauche/droite | 47.5° |
| Angle d'articulation - gauche/droite | 20° |
| Marche avant 1er | 4.1 km/h / 2.5 mi/h |
| Marche avant 2e | 5.6 km/h / 3.5 mi/h |
| Marche avant 3e | 8.1 km/h / 5 mi/h |
| Marche avant 4e | 11.2 km/h / 7 mi/h |
| Marche avant 5e | 17.4 km/h / 10.8 mi/h |
| Marche avant 6e | 23.7 km/h / 14.7 mi/h |
| Marche avant 7e | 32.6 km/h / 20.3 mi/h |
| Marche avant 8e | 47.4 km/h / 29.5 mi/h |
| Marche arrière 1er | 3.3 km/h / 2 mi/h |
| Marche arrière 2e | 6.1 km/h / 3.8 mi/h |
| Marche arrière 3e | 8.8 km/h / 5.5 mi/h |
| Marche arrière 4e | 13.7 km/h / 8.5 mi/h |
| Marche arrière 5e | 25.7 km/h / 16 mi/h |
| Marche arrière 6e | 37.4 km/h / 23.3 mi/h |
| Contenances | |
|---|---|
| Contenance en carburant | 416 l / 110 gal |
| Circuit de refroidissement | 40 l / 10.6 gal |
| Circuit hydraulique - réservoir | 64 l / 16.9 gal |
| Huile moteur | 30 l / 7.9 gal |
| Différentiel/réducteurs | 64 l / 16.9 gal |
| Logement du tandem (chacun) | 80 l / 21.1 gal |
| Logement de palier de fusée de roue avant | .5 l / .13 gal |
| Logement de l'entraînement de cercle | 7 l / 1.9 gal |
| Châssis | |
|---|---|
| Flèche de cercle - épaisseur copy | 76.2 mm / 3 po |
| Cercle - diamètre | 1553 mm / 61.1 po |
| Cercle - épaisseur de poutre de lame | 40 mm / 1.6 po |
| Flèche de cercle - hauteur | 152 mm / 6 po |
| Essieu avant - garde au sol | 571 mm / 23 po |
| Essieu avant - inclinaison des roues avant | 18° |
| Essieu avant - angle d'oscillation | 32° |
| Tandems | |
|---|---|
| Hauteur | 572 mm / 22.5 po |
| Largeur | 204 mm / 8 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - intérieur | 25 mm / 1 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - extérieur | 18 mm / .7 po |
| Pas de la chaîne d'entraînement | 50.8 mm / 2 po |
| Espacement des essieux de roue | 1523 mm / 60 po |
| Oscillation du tandem - vers l'avant | 15° |
| Oscillation du tandem - vers l'arrière | 25° |
| Bouclier | |
|---|---|
| Largeur de la lame | 4.3 m / 14 pi |
| Hauteur du bouclier | 686 mm / 27 po |
| Épaisseur | 25 mm / 1 po |
| Rayon de l'arc | 413 mm / 16.3 po |
| Garde entre lame et cercle | 95 mm / 3.7 po |
| Lame de coupe - largeur | 152 mm / 6 po |
| Lame de coupe - épaisseur | 16 mm / .6 po |
| Embout - largeur | 152 mm / 6 po |
| Embout - épaisseur | 16 mm / .6 po |
| Effort de traction de la lame - PTAC de base | 10362 kg / 22845 lb |
| Effort de traction à la lame - PTAC maxi | 14009 kg / 30885 lb |
| Blade Pull - base GVW (AWD) | 18693 kg / 32903.95 lb |
| Blade Pull - max GVW (AWD) | 18366 kg / 40490 lb |
| Pression verticale - PTAC de base | 7756 kg / 17100 lb |
| Pression verticale - PTAC maxi | 14812 kg / 32654 lb |
| Plage de la lame | |
|---|---|
| Déport latéral du cercle - droite | 728 mm / 28.7 po |
| Déport latéral du cercle - gauche | 695 mm / 27.4 po |
| Déport du bouclier - droite | 950 mm / 37.4 po |
| Déport du bouclier - gauche | 820 mm / 32.3 po |
| Angle maximal de positionnement de la lame | 90° |
| Gamme d'embouts de lame (avant) | 40° |
| Gamme d'embouts de lame (arrière) | 5° |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - droite | 2278 mm / 89.7 po |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - gauche | 2090 mm / 82.3 po |
| Hauteur maximum de levage au-dessus du sol | 452 mm / 17.8 po |
| Profondeur de coupe maxi | 750 mm / 29.5 po |
| Ripper | |
|---|---|
| Profondeur de rippage maximale | 428 mm / 16.8 po |
| Ripper shank holder spacing | 533 mm / 21 in |
| Porte-dents | 5 |
| Force de pénétration | 9472 kg / 20883 lb |
| Force d'arrachage | 8555 kg / 18861 lb |
| Augmentation de longueur de la machine, poutre levée | 919 mm / 36.2 po |
| Scarifier | |
|---|---|
| Arrière: Largeur d'utilisation | 2300 mm / 91 po |
| Arrière: Porte-dents de scarificateur | 9 |
| Arrière: Espacement des porte-dents de scarificateur | 267 mm / 10.5 po |
| Poids | |
|---|---|
| Poids total autorisé en charge, de base - total | 15903 kg / 35060 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi | 23947 kg / 52795 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi - essieu avant | 8382 kg / 18478 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi - essieux arrière | 15565 kg / 34317 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieu avant | 4389 kg / 9677 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieux arrière | 11514 kg / 25383 lb |
| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur - cabine surbaissée | 3293 mm / 129.6 po |
| Longueur - du contrepoids au ripper | 10144 mm / 399.4 po |
| Largeur - Extérieur des pneus avant | 2493 mm / 98.1 po |
| Longueur - de l'essieu avant au milieu du tandem | 6121 mm / 241 po |
| Longueur - du pneu avant à l'extrémité du châssis arrière | 8713 mm / 343 po |
| Longueur - de l'essieu avant au bouclier | 2609 mm / 102.7 po |
| Longueur - entre les essieux du tandem | 1523 mm / 60 po |
| Largeur - extérieur des pneus arrière | 2493 mm / 98.1 po |
| Largeur - Axes des pneus | 2127 mm / 83.7 po |
| Hauteur à l'essieu | 600 mm / 23.6 po |
| Hauteur au tuyau d'échappement | 3124 mm / 123 po |
| Hauteur en haut des vérins | 3040 mm / 119.7 po |
| Garde au sol au carter de transmission | 341 mm / 13.4 po |