| Niveleuse 14M |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance nette de base (toutes vitesses) | 193 kW / 259 hp |
| Puissance variable - rapports 4 à 8 - Nette | 204 kW / 273.57 hp |
| Modèle du moteur | Cat® C11 ACERT™ VHP |
| Cylindrée | 11.1 l / 677 po³ |
| Alésage | 130 mm / 5.1 po |
| Stroke | 140 mm / 5.5 in |
| Vitesse à puissance nominale | 1800 RPM |
| Nombre de vérins | 6 |
| Altitude de détarage | 3962 m / 13000 pi |
| Standard - Vitesse du ventilateur maxi | 1450 RPM |
| Standard - Vitesse du ventilateur mini | 550 RPM |
| Capacité ambiante à température standard | 43 °C / 109 °F |
| Température élevée - Vitesse du ventilateur maxi | 1650 RPM |
| Température élevée - Vitesse du ventilateur mini | 550 RPM |
| Capacité par température élevée | 50 °C / 122 °F |
| Chaîne cinématique | |
|---|---|
| Rapports avant/arrière | 8 Fwd / 6 Rev |
| Transmission | Direct drive, power shift, Countershaft |
| Freins de man?uvre | oil-actuated, oil-disc |
| Freins de man?uvre, surface | 34500 cm² / 5347 po² |
| Freins de stationnement | Spring applied, hydraulically released |
| Freins auxiliaires | Oil-actuated, oil-disc |
| Circuit hydraulique | |
|---|---|
| Type de circuit | Electro-hydraulic load sensing, closed center |
| Type de pompe | Variable displacement |
| Débit de la pompe | 280 l/min / 74 gal/min |
| Pression maximale du circuit | 24150 kPa / 3500 lb/po² |
| Pression au repos | 3100 kPa / 450 lb/po² |
| Spécifications de fonctionnement | |
|---|---|
| Rapport maxi - Avant | 49.8 km/h / 31 mi/h |
| Rapport maxi - Arrière | 39.4 km/h / 24.5 mi/h |
| Rayon de braquage (extérieur pneus avant) | 7.9 m / 25.9 pi |
| Angle de braquage - Gauche/droite | 47.5° |
| Angle d'articulation - gauche/droite | 20° |
| Marche avant 1er | 4.3 km/h / 2.7 mi/h |
| Marche avant 2e | 5.9 km/h / 3.7 mi/h |
| Marche avant 3e | 8.6 km/h / 5.3 mi/h |
| Marche avant 4e | 11.8 km/h / 7.3 mi/h |
| Marche avant 5e | 18.3 km/h / 11.4 mi/h |
| Marche avant 6e | 24.8 km/h / 15.4 mi/h |
| Marche avant 7e | 34.2 km/h / 21.3 mi/h |
| Marche avant 8e | 49.8 km/h / 31 mi/h |
| Marche arrière 1er | 3.4 km/h / 2.1 mi/h |
| Marche arrière 2e | 6.4 km/h / 4 mi/h |
| Marche arrière 3e | 9.3 km/h / 5.8 mi/h |
| Marche arrière 4e | 14.5 km/h / 9 mi/h |
| Marche arrière 5e | 27.1 km/h / 16.9 mi/h |
| Marche arrière 6e | 39.4 km/h / 24.5 mi/h |
| Contenances | |
|---|---|
| Contenance en carburant | 492 l / 130 gal |
| Circuit de refroidissement | 46.5 l / 12.3 gal |
| Circuit hydraulique - réservoir | 60 l / 15.9 gal |
| Huile moteur | 30 l / 7.9 gal |
| Différentiel/réducteurs | 89 l / 23.5 gal |
| Logement du tandem (chacun) | 96.5 l / 25.5 gal |
| Logement de palier de fusée de roue avant | .9 l / .24 gal |
| Logement de l'entraînement de cercle | 6 l / 1.6 gal |
| Châssis | |
|---|---|
| Flèche de cercle - épaisseur copy | 76.2 mm / 3 po |
| Cercle - diamètre | 1822 mm / 71.75 po |
| Cercle - épaisseur de poutre de lame | 50 mm / 2 po |
| Flèche de cercle - hauteur | 203.2 mm / 8 po |
| Essieu avant - garde au sol | 640 mm / 25.2 po |
| Essieu avant - inclinaison des roues avant | 17.1° |
| Essieu avant - angle d'oscillation | 32.0° |
| Tandems | |
|---|---|
| Hauteur | 616 mm / 24.25 po |
| Largeur | 214 mm / 8.4 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - intérieur | 20 mm / .8 po |
| Épaisseur des flancs de pneu - extérieur | 20 mm / .8 po |
| Pas de la chaîne d'entraînement | 57 mm / 2.24 po |
| Espacement des essieux de roue | 1656 mm / 65 po |
| Oscillation du tandem - vers l'avant | 15° |
| Oscillation du tandem - vers l'arrière | 25° |
| Bouclier | |
|---|---|
| Largeur de la lame | 4.267 m / 14 pi |
| Hauteur du bouclier | 688 mm / 27 po |
| Épaisseur | 25 mm / 1 po |
| Rayon de l'arc | 413 mm / 16.3 po |
| Garde entre lame et cercle | 117 mm / 4.6 po |
| Lame de coupe - largeur | 203 mm / 8 po |
| Lame de coupe - épaisseur | 16 mm / .6 po |
| Embout - largeur | 152 mm / 6 po |
| Embout - épaisseur | 16 mm / .6 po |
| Effort de traction de la lame - PTAC de base | 13984 kg / 30829 lb |
| Effort de traction à la lame - PTAC maxi | 17971 kg / 39619 lb |
| Pression verticale - PTAC de base | 10038 kg / 22130 lb |
| Pression verticale - PTAC maxi | 17591 kg / 38781 lb |
| Plage de la lame | |
|---|---|
| Déport latéral du cercle - droite | 520 mm / 20.5 po |
| Déport latéral du cercle - gauche | 650 mm / 25.5 po |
| Déport du bouclier - droite | 790 mm / 31.1 po |
| Déport du bouclier - gauche | 740 mm / 29.1 po |
| Angle maximal de positionnement de la lame | 65° |
| Gamme d'embouts de lame (avant) | 40° |
| Gamme d'embouts de lame (arrière) | 5° |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - droite | 2279 mm / 89.7 po |
| Portée maximale à l'extérieur des roues - gauche | 2169 mm / 85.4 po |
| Hauteur maximum de levage au-dessus du sol | 419 mm / 16.5 po |
| Profondeur de coupe maxi | 438 mm / 17.3 po |
| Ripper | |
|---|---|
| Profondeur de rippage maximale | 401 mm / 15.8 po |
| Porte-dents | 7 |
| Espacement minimal des porte-dents | 373 mm / 15 po |
| Espacement maximal des porte-dents | 472 mm / 19 po |
| Force de pénétration | 12348 kg / 27222 lb |
| Force d'arrachage | 12767 kg / 28146 lb |
| Augmentation de longueur de la machine, poutre levée | 1156 mm / 45.5 po |
| Poids | |
|---|---|
| Poids total autorisé en charge, de base - total | 21226 kg / 46796 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi | 29936 kg / 65998 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi - essieu avant | 9969 kg / 9969 lb |
| Poids total autorisé en charge, maxi - essieux arrière | 19967 kg / 44021 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieu avant | 5689 kg / 12541 lb |
| Poids total autorisé en charge, de base - essieux arrière | 15538 kg / 34255 lb |
| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur - cabine surbaissée | 3535 mm / 139.2 po |
| Longueur - du contrepoids au ripper | 10896 mm / 429 po |
| Largeur - Extérieur des pneus avant | 2791 mm / 109.9 po |
| Longueur - de l'essieu avant au milieu du tandem | 6559 mm / 258 po |
| Longueur - du pneu avant à l'extrémité du châssis arrière | 9412 mm / 370.6 po |
| Longueur - de l'essieu avant au bouclier | 2842 mm / 112 po |
| Longueur - entre les essieux du tandem | 1656 mm / 65 po |
| Largeur - extérieur des pneus arrière | 2791 mm / 109.9 po |
| Largeur - Axes des pneus | 2361 mm / 93 po |
| Hauteur à l'essieu | 640 mm / 25.2 po |
| Hauteur au tuyau d'échappement | 3256 mm / 128.2 po |
| Hauteur en haut des vérins | 2855 mm / 112.4 po |
| Garde au sol au carter de transmission | 383 mm / 15.1 po |