| Tombereau articulé souterrain AD55B |
| Moteur | |
|---|---|
| Modèle de moteur | C27 ACERT™ Cat |
| Puissance nominale | 2000 tr/min / 2000 tr/min |
| Puissance brute - SAE J1995 | 600 kW / 805 hp |
| Puissance nette (SAE J1349) | 560 kW / 751 hp |
| Puissance nette - ISO 9249 | 560 kW / 751 hp |
| Puissance nette - 80/1269/CEE | 560 kW / 751 hp |
| Alésage | 137.2 mm / 5.4 po |
| Course | 152.4 mm / 6 po |
| Cylindrée | 27 l / 1648 po³ |
| Puissance brute | 600 kW / 805 hp |
| Caractéristiques de fonctionnement | |
|---|---|
| Poids brut en ordre de marche | 105000 kg / 231485 lb |
| Charge utile nominale | 55000 kg / 121254 lb |
| Poids | |
|---|---|
| À vide | 50000 kg / 110231 lb |
| Essieu avant | 34200 kg / 75398 lb |
| Essieu arrière | 15800 kg / 34833 lb |
| En charge | 105000 kg / 231485 lb |
| Essieu avant | 52920 kg / 116668 lb |
| Essieu arrière | 52080 kg / 114817 lb |
| Répartition du poids | |
|---|---|
| À vide | . |
| Essieu avant | 68.4 % / 68.4 % |
| Essieu arrière | 31.6 % / 31.6 % |
| En charge | . |
| Essieu avant | 50.4 % / 50.4 % |
| Essieu arrière | 49.6 % / 49.6 % |
| Transmission | |
|---|---|
| Marche avant 1 | 6.6 km/h / 4.1 mi/h |
| Marche avant 2 | 9.3 km/h / 5.8 mi/h |
| Marche avant 3 | 12.5 km/h / 7.5 mi/h |
| Marche avant 4 | 16.8 km/h / 10.4 mi/h |
| Marche avant 5 | 22.7 km/h / 14.1 mi/h |
| Marche avant 6 | 30.7 km/h / 19.1 mi/h |
| Marche avant 7 | 41.5 km/h / 25.8 mi/h |
| Marche arrière 1 | 8.7 km/h / 5.4 mi/h |
| Vérin de benne | |
|---|---|
| Levage | 12 s / 12 s |
| Faible | 24 s / 24 s |
| Temps de cycle total | 36 s / 36 s |
| Capacités de la benne | |
|---|---|
| Benne basculante, de série | 26.9 m³ / 35.2 vg³ |
| Benne basculante, en option | 32.6 m³ / 42.6 vg³ |
| Benne basculante, en option | 33.8 m³ / 44.2 vg³ |
| Benne basculante, en option | 36.6 m³ / 47.9 vg³ |
| Dimensions de braquage | |
|---|---|
| Rayon extérieur de dégagement | 10005 mm / 393.9 po |
| Rayon de braquage intérieur | 5540 mm / 218.1 po |
| Oscillation du châssis | 10 ° / 10 ° |
| Angle d'articulation | 42.5 ° / 42.5 ° |
| Dimensions | |
|---|---|
| Largeur hors tout | 3000 mm / 118.1 po |
| Largeur de dégagement en tunnel | 4500 mm / 177.2 po |
| Hauteur de dégagement en tunnel | 4500 mm / 177.2 po |
| Hauteur maximale du chargement (2:1) | 3610 mm / 142.1 po |
| Hauteur de chargement | 2925 mm / 115.2 po |
| Hauteur hors tout - Benne relevée | 6357 mm / 250.3 po |
| Hauteur au sommet du cadre ROPS | 2817 mm / 110.9 po |
| Longueur hors tout | 11194 mm / 440.7 po |
| Empattement | 5570 mm / 219.3 po |
| Garde au sol | 441 mm / 17 po |
| Hauteur de vidage | 665 mm / 26.2 po |
| Distance entre la roue arrière et la benne | 1268 mm / 49.9 po |
| De l'essieu arrière à la partie arrière | 1906 mm / 75 po |
| Longueur maxi hors tout | 11622 mm / 457.6 po |
| Distance entre l'axe de l'essieu avant et l'axe de l'attelage | 1920 mm / 75.6 po |
| Distance entre l'axe de l'essieu avant et le pare-chocs avant | 3718 mm / 146.4 po |
| Hauteur au sommet de la benne | 3036 mm / 119.5 po |
| Largeur des pneumatiques hors tout | 3000 mm / 118.1 po |
| Contenances | |
|---|---|
| Carter moteur avec filtre | 99 l / 26.2 gal |
| Transmission | 53 l / 14 gal |
| Réservoir hydraulique | 258 l / 68.2 gal |
| Circuit de refroidissement | 138 l / 36.5 gal |
| Différentiels avant et réducteurs | 138 l / 36.5 gal |
| Différentiels arrière et réducteurs | 138 l / 36.5 gal |
| Réservoir de carburant | 960 l / 253.6 gal |