| Tombereau articulé souterrain AD45B |
| Moteur | |
|---|---|
| Modèle de moteur | Moteur C18 Cat® avec technologie ACERT™ |
| Puissance nominale | 2000 tr/min / 2000 tr/min |
| Puissance brute - SAE J1995 | 438 kW / 587 hp |
| Puissance au volant | 414 kW / 555 hp |
| Puissance nette (SAE J1349) | 414 kW / 555 hp |
| Puissance nette - ISO 9249 | 414 kW / 555 hp |
| Puissance nette - 80/1269/CEE | 414 kW / 555 hp |
| Alésage | 145 mm / 5.7 po |
| Course | 183 mm / 7.2 po |
| Cylindrée | 18.1 l / 1104.53 po³ |
| Puissance brute | 438 kW / 587.37 hp |
| Caractéristiques de fonctionnement | |
|---|---|
| Poids brut en ordre de marche | 85000 kg / 187393 lb |
| Charge utile nominale | 45000 kg / 99208 lb |
| Poids | |
|---|---|
| À vide | 40000 kg / 88184 lb |
| Essieu avant | 27600 kg / 60847 lb |
| Essieu arrière | 12400 kg / 27337 lb |
| En charge | 85000 kg / 187393 lb |
| Essieu avant | 38760 kg / 85451 lb |
| Essieu arrière | 46240 kg / 101942 lb |
| Répartition du poids | |
|---|---|
| À vide | . |
| Essieu avant | 69 % / 69 % |
| Essieu arrière | 31 % / 31 % |
| En charge | . |
| Essieu avant | 45.6 % / 45.6 % |
| Essieu arrière | 54.4 % / 54.4 % |
| Transmission | |
|---|---|
| Marche avant 1 | 8 km/h / 4.9 mi/h |
| Marche avant 2 | 10.9 km/h / 6.8 mi/h |
| Marche avant 3 | 15.1 km/h / 9.4 mi/h |
| Marche avant 4 | 20.6 km/h / 12.8 mi/h |
| Marche avant 5 | 28.1 km/h / 17.4 mi/h |
| Marche avant 6 | 38.1 km/h / 23.7 mi/h |
| Marche avant 7 | 52 km/h / 32.3 mi/h |
| Marche arrière 1 | 7.5 km/h / 4.6 mi/h |
| Marche arrière 2 | 10.1 km/h / 6.3 mi/h |
| Vérin de benne | |
|---|---|
| Levage | 16 s / 16 s |
| Faible | 21 s / 21 s |
| Temps de cycle total | 37 s / 37 s |
| Capacités de la benne | |
|---|---|
| Benne basculante, de série | 21.3 m³ / 27.9 vg³ |
| Benne basculante, en option | 25.1 m³ / 32.8 vg³ |
| Benne à éjecteur, en option | 22.9 m³ / 30 vg³ |
| Dimensions de braquage | |
|---|---|
| Rayon extérieur de dégagement | 9291 mm / 365.8 po |
| Rayon de braquage intérieur | 5310 mm / 209 po |
| Oscillation du châssis | 10 ° / 10 ° |
| Angle d'articulation | 42.5 ° / 42.5 ° |
| Dimensions | |
|---|---|
| Largeur hors tout | 3000 mm / 118.1 po |
| Largeur de dégagement en tunnel | 4500 mm / 177.2 po |
| Hauteur de dégagement en tunnel | 4500 mm / 177.2 po |
| Hauteur maximale du chargement (2:1) | 3610 mm / 142.1 po |
| Hauteur de chargement | 2925 mm / 115.2 po |
| Hauteur hors tout - Benne relevée | 6357 mm / 250.3 po |
| Hauteur au sommet du cadre ROPS | 2817 mm / 110.9 po |
| Longueur hors tout | 11194 mm / 440.7 po |
| Empattement | 5570 mm / 219.3 po |
| Garde au sol | 441 mm / 17 po |
| Hauteur de vidage | 665 mm / 26.2 po |
| Distance entre la roue arrière et la benne | 1268 mm / 49.9 po |
| De l'essieu arrière à la partie arrière | 1906 mm / 75 po |
| Longueur maxi hors tout | 11622 mm / 457.6 po |
| Distance entre l'axe de l'essieu avant et l'axe de l'attelage | 1920 mm / 75.6 po |
| Distance entre l'axe de l'essieu avant et le pare-chocs avant | 3718 mm / 146.4 po |
| Hauteur au sommet de la benne | 3036 mm / 119.5 po |
| Largeur des pneumatiques hors tout | 3000 mm / 118.1 po |
| Contenances | |
|---|---|
| Carter moteur avec filtre | 64 l / 16.9 gal |
| Transmission | 60 l / 15.9 gal |
| Réservoir hydraulique | 266 l / 70.3 gal |
| Circuit de refroidissement | 85 l / 22.5 gal |
| Différentiels avant et réducteurs | 77 l / 20.3 gal |
| Différentiels arrière et réducteurs | 83 l / 21.9 gal |
| Réservoir de carburant | 764 l / 201.8 gal |