| Chargeuse-pelleteuse 430E/430E IT |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance nette - SAE J1349 | 76 kW / 102 hp |
| Modèle du moteur (standard) | C4.4 ACERT® DIT de Cat® |
| Puissance brute - SAE J1995 | 83 kW / 111 hp |
| Puissance nette selon ISO 9249 | 77 kW / 103 hp |
| Puissance nette selon 80/1269/CEE | 77 kW / 103 hp |
| Puissance brute selon ISO 14396 | 82 kW / 110 hp |
| Alésage | 105 mm / 4.13 po |
| Course | 127 mm / 5 po |
| Cylindrée | 4.4 l / 268 po³ |
| Puissance nette maxi à 1800 tr/min - ISO 9249 | 78 kW / 105 hp |
| Puissance nette maxi à 1800 tr/min - SAE J1349 | 77 kW / 103 hp |
| Puissance nette maxi à 1800 tr/min - 80/1269/CEE | 78 kW / 105 hp |
| Réserve de couple nette à 1400 tr/min - De série | 43 % / 43 % |
| Réserve de couple de pointe à 1400 tr/min - De série - SAE J1349 | 473 Nm / 349 lb-pi |
| Poids | |
|---|---|
| Poids en ordre de marche - Maximum | 11000 kg / 24251 lb |
| Poids en ordre de marche - Nominal | 7125 kg / 15708 lb |
| Cabine à cadre ROPS/FOPS | 260 kg / 573 lb |
| Transmission Auto-Shift | 27 kg / 60 lb |
| Commande antitangage | 25 kg / 55 lb |
| Quatre roues motrices | 155 kg / 342 lb |
| Chargeuse industrielle avec attache rapide | 365 kg / 805 lb |
| Bras télescopique (sans contrepoids) | 275 kg / 615 lb |
| Climatisation | 39 kg / 86 lb |
| Contrepoids (option 1) | 116 kg / 255 lb |
| Contrepoids (option 2) | 231 kg / 510 lb |
| Contrepoids (option 3) | 488 kg / 1075 lb |
| Pelle rétro | |
|---|---|
| Profondeur de creusage - Standard | 4698 mm / 15.41 pi |
| Bras télescopique rentré | 4809 mm / 15.78 pi |
| Bras télescopique sorti | 5951 mm / 19.52 pi |
| Portée depuis l'axe de pivotement - Standard | 6049 mm / 19.85 pi |
| Bras télescopique rentré | 6154 mm / 20.19 pi |
| Bras télescopique sorti | 7247 mm / 23.78 pi |
| Rotation du godet | 205 ° / 205 ° |
| Force de creusage du godet - Standard | 70.7 kN / 15892 lb |
| Bras télescopique rentré | 69.7 kN / 15680 lb |
| Bras télescopique sorti | 69.7 kN / 15680 lb |
| Force de creusage du bras - Standard | 44.2 kN / 9940 lb |
| Bras télescopique rentré | 43.3 kN / 9730 lb |
| Bras télescopique sorti | 32 kN / 7197 lb |
| Levage du bras à 2440 mm - Standard | 2755 kg / 5992 lb |
| Bras télescopique rentré | 2767 kg / 6100 lb |
| Bras télescopique sorti | 1966 kg / 4334 lb |
| Hauteur de chargement - Standard | 3956 mm / 12.98 pi |
| Bras télescopique rentré | 3912 mm / 12.83 pi |
| Bras télescopique sorti | 4520 mm / 14.83 pi |
| Portée de chargement - Standard | 1774 mm / 5.82 pi |
| Bras télescopique rentré | 1948 mm / 6.39 pi |
| Bras télescopique sorti | 2916 mm / 9.57 pi |
| Chargeuse | |
|---|---|
| Capacité du godet normal | 1 m³ / 1.31 vg³ |
| Largeur de godet - Normal | 2406 mm / 7.89 pi |
| Hauteur de déversement à l'angle maxi - Vérin de cavage unique | 2604 mm / 8.54 pi |
| Hauteur de déversement à l'angle maxi - chargeuse industrielle avec attache rapide | 2539 mm / 8.33 pi |
| Portée de déversement à l'angle maxi - Vérin de cavage unique | 821 mm / 2.69 pi |
| Profondeur de creusage - Vérin de cavage unique | 106 mm / 4 po |
| Capacité de levage à pleine hauteur - Vérin de cavage unique | 2937 kg / 6475 lb |
| Portée de vidage à l'angle maxi - chargeuse industrielle avec attache rapide | 799 mm / 2.62 pi |
| Force d'arrachage du godet - Vérin de cavage unique | 46.3 kN / 10401 lb |
| Profondeur de creusage - chargeuse industrielle avec attache rapide | 147 mm / 6 po |
| Force d'arrachage du godet - chargeuse industrielle avec attache rapide | 47.5 kN / 10672 lb |
| Capacité de levage à pleine hauteur - chargeuse industrielle avec attache rapide | 3162 kg / 6971 lb |
| Circuit hydraulique | |
|---|---|
| Type de circuit | À centre fermé, à détection de charge |
| Capacité de la pompe (à 2200 tr/min) | 163 l/min / 43 gal/min |
| Pression du circuit - Pelle arrière | 24900 kPa / 3611 lb/po² |
| Pression du circuit - Chargeur | 22800 kPa / 3307 lb/po² |
| Type de pompe | À pistons axiaux, à débit variable |
| Type de direction | Roue avant |
| Direction assistée | Hydrostatique, unité de régulation manuelle |
| Vérin 2RM - Alésage | 65 mm / 2.6 po |
| Course | 120 mm / 4.7 po |
| Diamètre de la tige | 36 mm / 1.4 po |
| Cylindre 4 RM - Alésage | 65 mm / 2.6 po |
| Course | 120 mm / 4.7 po |
| Diamètre de la tige | 36 mm / 1.4 po |
| Circuit de freins | Multidisques, à bain d'huile, montés à l'intérieur |
| Chaîne cinématique | |
|---|---|
| Power-Shuttle, marche avant 1 | 6 km/h / 3.7 mi/h |
| Marche avant 2 | 9.6 km/h / 5.9 mi/h |
| Marche avant 3 | 20 km/h / 12 mi/h |
| Marche avant 4 | 40 km/h / 25 mi/h |
| Power-Shuttle, marche arrière 1 | 6 km/h / 3.7 mi/h |
| Marche arrière 2 | 9.6 km/h / 5.9 mi/h |
| Marche arrière 3 | 20 km/h / 12 mi/h |
| Marche arrière 4 | 40 km/h / 25 mi/h |
| Auto-Shift (opt), marche avant 1 | 5.9 km/h / 3.7 mi/h |
| Marche avant 2 | 10 km/h / 5.9 mi/h |
| Marche avant 3 | 20 km/h / 12 mi/h |
| Marche avant 4 | 27 km/h / 17 mi/h |
| Marche avant 5 | 42 km/h / 26 mi/h |
| Auto-Shift (opt), marche arrière 1 | 5.9 km/h / 3.7 mi/h |
| Marche arrière 2 | 13 km/h / 7.8 mi/h |
| Marche arrière 3 | 27 km/h / 17 mi/h |
| Caractéristiques de fonctionnement - Pelle rétro | |
|---|---|
| Diamètre de braquage: à l'extérieur des roues avant | 8.18 m / 26.84 pi |
| Diamètre de braquage: à l'extérieur du godet de chargement le plus large | 10.97 m / 36 pi |
| Contenances | |
|---|---|
| Circuit de refroidissement | 20.5 l / 5.4 gal |
| Réservoir de carburant | 170 l / 45 gal |
| Huile moteur avec filtre | 7.6 l / 2 gal |
| Convertisseur de couple de transmission, 4 RM, powershuttle | 18.5 l / 4.9 gal |
| Essieu arrière | 16.5 l / 4.4 gal |
| Essieu arrière, à planétaires | 1.7 l / .4 gal |
| Essieu avant, 4 RM | 11 l / 2.9 gal |
| Essieu avant, à planétaires | .7 l / .2 gal |
| Circuit hydraulique | 95 l / 25.1 gal |
| Réservoir hydraulique | 38 l / 10 gal |
| Transmission - Convertisseur de couple, 4 roues motrices, Auto Shift | 19 l / 5 gal |
| Capacité d'essieu | |
|---|---|
| Essieu avant, 2 roues motrices, statique | 22964 kg / 50582 lb |
| Dynamique | 9186 kg / 20233 lb |
| Essieu avant, 4 RM, statique | 22964 kg / 50582 lb |
| Dynamique | 9186 kg / 20233 lb |
| Essieu arrière, statique | 22964 kg / 50582 lb |
| Dynamique | 9186 kg / 20233 lb |