| Chargeuse-pelleteuse 450E |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance nette - SAE J1349 | 92 kW / 124 hp |
| Modèle du moteur (standard) | C4.4 Cat® |
| Puissance brute - SAE J1995 | 102 kW / 137 hp |
| Puissance nette selon ISO 9249 | 93 kW / 125 hp |
| Puissance brute selon ISO 14396 | 102 kW / 137 hp |
| Puissance nette selon 80/1269/CEE | 93 kW / 125 hp |
| Alésage | 105 mm / 4.13 po |
| Course | 127 mm / 5 po |
| Cylindrée | 4.4 l / 268 po³ |
| Réserve de couple nette à 1400 tr/min - De série | 28 % / 28 % |
| Réserve de couple de pointe à 1400 tr/min - De série - SAE J1349 | 514 Nm / 380 lb-pi |
| Poids | |
|---|---|
| Poids en ordre de marche - Maximum | 12300 kg / 27115 lb |
| Poids en ordre de marche - Nominal | 10950 kg / 24141 lb |
| Cabine à cadre ROPS/FOPS | 252 kg / 556 lb |
| Bras télescopique (sans contrepoids) | 285 kg / 628 lb |
| Climatisation | 71 kg / 157 lb |
| Godet tous-travaux de 1,1 m³ avec fourche rabattable | 105 kg / 231 lb |
| Godet tous-travaux de 1,1 m³ sans fourche rabattable | -86 kg / -190 lb |
| Pelle rétro | |
|---|---|
| Profondeur de creusage - Standard | 5260 mm / 17.2 pi |
| Bras télescopique rentré | 5260 mm / 17.2 pi |
| Bras télescopique sorti | 6501 mm / 21.3 pi |
| Portée depuis l'axe de pivotement - Standard | 6704 mm / 22 pi |
| Bras télescopique rentré | 6704 mm / 22 pi |
| Bras télescopique sorti | 7886 mm / 25.8 pi |
| Rotation du godet | 198 ° / 198 ° |
| Force de creusage du godet - Standard | 78.9 kN / 17746 lb |
| Bras télescopique rentré | 78.9 kN / 17746 lb |
| Bras télescopique sorti | 78.9 kN / 17746 lb |
| Force de creusage du bras - Standard | 52.4 kN / 11780 lb |
| Bras télescopique rentré | 53.1 kN / 11939 lb |
| Bras télescopique sorti | 40 kN / 9009 lb |
| Levage du bras à 2440 mm - Standard | 3811 kg / 8401 lb |
| Bras télescopique rentré | 3667 kg / 8084 lb |
| Bras télescopique sorti | 2048 kg / 4514 lb |
| Hauteur de chargement - Standard | 4440 mm / 14.58 pi |
| Bras télescopique rentré | 4439 mm / 14.58 pi |
| Bras télescopique sorti | 5194 mm / 17 pi |
| Portée de chargement - Standard | 2100 mm / 6.85 pi |
| Bras télescopique rentré | 2100 mm / 6.85 pi |
| Bras télescopique sorti | 3112 mm / 10.2 pi |
| Chargeuse | |
|---|---|
| Capacité du godet normal | 1.34 m³ / 1.75 vg³ |
| Largeur de godet - Normal | 2434 mm / 8 pi |
| Hauteur de déversement à l'angle maxi - Vérin de cavage unique | 2666 mm / 8.7 pi |
| Portée de déversement à l'angle maxi - Vérin de cavage unique | 850 mm / 2.7 pi |
| Profondeur de creusage - Vérin de cavage unique | 146 mm / 6 po |
| Capacité de levage à pleine hauteur - Vérin de cavage unique | 3570 kg / 7871 lb |
| Force d'arrachage du godet - Vérin de cavage unique | 50.6 kN / 11375 lb |
| Circuit hydraulique | |
|---|---|
| Type de circuit | À centre fermé, à détection de charge |
| Capacité de la pompe (à 2200 tr/min) | 194 l/min / 51.3 gal/min |
| Pression du circuit - Pelle arrière | 26200 kPa / 3800 lb/po² |
| Pression du circuit - Chargeur | 24483 kPa / 3550 lb/po² |
| Type de pompe | À débit variable, à pistons axiaux, deuxième rapport |
| Type de direction | Ackerman |
| Direction assistée | Unité de mesure manuelle et hydrostatique |
| Cylindre 4 RM - Alésage | 85 mm / 3.35 po |
| Course | 236 mm / 9.29 po |
| Diamètre de la tige | 42 mm / 1.65 po |
| Circuit de freins | Multidisques à bain d'huile, externes, assistés |
| Oscillation d'essieu | 10 ° / 10 ° |
| Chaîne cinématique | |
|---|---|
| Auto-Shift (opt), marche avant 1 | 6 km/h / 3.7 mi/h |
| Marche avant 2 | 9.6 km/h / 6 mi/h |
| Marche avant 3 | 20 km/h / 12 mi/h |
| Marche avant 4 | 27 km/h / 17 mi/h |
| Marche avant 5 | 40 km/h / 25 mi/h |
| Auto-Shift (opt), marche arrière 1 | 6 km/h / 3.7 mi/h |
| Marche arrière 2 | 13 km/h / 7.8 mi/h |
| Marche arrière 3 | 27 km/h / 17 mi/h |
| Caractéristiques de fonctionnement - Pelle rétro | |
|---|---|
| Diamètre de braquage: à l'extérieur des roues avant | 8.36 m / 27.4 pi |
| Diamètre de braquage: à l'extérieur du godet de chargement le plus large | 11.18 m / 36.6 pi |
| Contenances | |
|---|---|
| Circuit de refroidissement, climatisation | 24.3 l / 6.4 gal |
| Bloc de refroidissement pour températures élevées | 25.6 l / 6.8 gal |
| Réservoir de carburant | 145 l / 38.4 gal |
| Huile moteur avec filtre | 8.5 l / 2.2 gal |
| Transmission, traction intégrale, Auto Shift | 21 l / 5.6 gal |
| Essieu arrière | 19 l / 5 gal |
| Essieu avant, 4 RM | 11 l / 2.9 gal |
| Essieu avant, à planétaires | .8 l / .2 gal |
| Circuit hydraulique | 100 l / 26.5 gal |
| Réservoir hydraulique | 50 l / 13.2 gal |
| Capacité d'essieu | |
|---|---|
| Essieu avant, 4 RM, statique | 22944 kg / 50582 lb |
| Dynamique | 9178 kg / 20233 lb |
| Essieu arrière, statique | 23250 kg / 51257 lb |
| Dynamique | 9300 kg / 20503 lb |