| Chargeuse sur pneus 994F |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance nette | 1092 kW / 1463 hp |
| Modèle de moteur | Moteur 3516B HD EUI Cat® |
| Puissance brute | 1176 kW / 1577 hp |
| Puissance nette - 80/1269/CEE | 1092 kW / 1463 hp |
| Puissance nette - ISO 9249 | 1092 kW / 1463 hp |
| Puissance nette - SAE J1349 | 1180 kW / 1447 hp |
| Alésage | 170 mm / 6.7 po |
| Course | 215 mm / 8.5 po |
| Cylindrée | 78 l / 4875 po³ |
| Couple maximal à 1100 tr/min | 8499 Nm / 6289 lb-pi |
| Réserve de couple | 32 % / 32 % |
| Régime nominal | 1600 TR/MIN |
| Spécifications de fonctionnement | |
|---|---|
| Poids en ordre de marche | 195434 kg / 430858 lb |
| Charge utile nominale | 35 t / 38 t US |
| Charge utile nominale - Standard | 35 t / 38 t US |
| Charge utile nominale - Haute portée | 32 t / 35 t US |
| Charge utile nominale - Très haute portée | 32 t / 35 t US |
| Plage de capacité du godet | 14 - 36 m³ |
| Tombereaux Cat les mieux adaptés - Standard | 785C, 789C |
| Tombereaux Cat les mieux adaptés - Haute portée | 789C, 793C |
| Tombereaux Cat les mieux adaptés - Très haute portée | 789C, 793C |
| Angle d'articulation | 40 ° / 40 ° |
| Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Powershift planétaire Cat |
| Marche avant 1 | 7.7 km/h / 4.8 mi/h |
| Marche avant 2 | 13.4 km/h / 8.3 mi/h |
| Marche avant 3 | 22.5 km/h / 14 mi/h |
| Marche arrière 1 | 8.5 km/h / 5.3 mi/h |
| Marche arrière 2 | 13.2 km/h / 8.2 mi/h |
| Marche arrière 3 | 24.8 km/h / 15.4 mi/h |
| Prise directe - Marche avant 1 | Verrouillage désactivé |
| Prise directe - Marche avant 2 | 13.7 km/h / 8.5 mi/h |
| Prise directe - Marche avant 3 | 24 km/h / 14.9 mi/h |
| Prise directe - Marche arrière 1 | 8.5 km/h / 5.3 mi/h |
| Prise directe - Marche arrière 2 | 13.5 km/h / 8.4 mi/h |
| Prise directe - Marche arrière 3 | 25.6 km/h / 16 mi/h |
| Circuit hydraulique - Levage/dévers | |
|---|---|
| Circuit de levage/dévers - Circuit | Ouvert |
| Circuit de levage/dévers - Pompe | 3 pistons à cylindrée fixe |
| Levage/dévers - Pompe | 1 piston à cylindrée variable |
| Débit maxi à 1710 tr/min (3x) | 1370 l/min / 362 gal/min |
| Tarage du clapet de décharge - Levage/dévers | 32800 kPa / 4750 lb/po² |
| Vérins: levage et dévers | À double effet |
| Vérin de levage - Alésage | 318 mm / 13 po |
| Vérin de levage - Course | 1660 mm / 65.4 po |
| Vérin de dévers - Alésage | 267 mm / 10.5 po |
| Vérin de dévers - Course | 1140 mm / 44.9 po |
| Nombre de pompes de levage/dévers | 4 |
| Nombre de vérins de levage | 2 |
| Nombre de vérins de dévers | 2 |
| Circuit hydraulique - Pilote | |
|---|---|
| Circuit pilote - Circuit | Fermé |
| Circuit pilote - Pompe | Rapport |
| Débit maxi à 1710 tr/min | 154 l/min / 40.7 gal/min |
| Tarage du clapet de décharge - Pilote | 2400 kPa / 348 lb/po² |
| Nombre de pompes pilotes | 1 |
| Temps de cycle hydraulique | |
|---|---|
| Redressement | 5.5 s / 5.5 s |
| Levage | 11.3 s / 11.3 s |
| Décharge | 3.1 s / 3.1 s |
| Abaissement inférieur libre (à vide) | 3.5 s / 3.5 s |
| Abaissement de la benne | 6.7 s / 6.7 s |
| Contenances | |
|---|---|
| Réservoir de carburant | 3833 l / 1013 gal |
| Circuit de refroidissement | 490 l / 129 gal |
| Carter moteur | 286 l / 75.5 gal |
| Transmission | 350 l / 92 gal |
| Différentiels et réducteurs - Avant | 621 l / 164 gal |
| Différentiels et réducteurs - Arrière | 621 l / 164 gal |
| Différentiel/réducteurs (chacun) | 621 l / 164 gal |
| Circuit hydraulique - Levage/dévers | 390 l / 103 gal |
| Circuit hydraulique - Refroidissement des freins | 36 l / 9 gal |
| Circuit hydraulique - Direction/frein | 208 l / 55 gal |
| Entraînement de pompe - Avant | 7 l / 2 gal |
| Circuit hydraulique (réservoir inclus) | 893 l / 235.91 gal |
| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur au sommet du tuyau d'échappement | 6988 mm / 22.93 pi |
| Hauteur au sommet du cadre ROPS/FOPS | 6736 mm / 22.1 pi |
| Hauteur au sommet du capot | 4833 mm / 15.86 pi |
| Garde au sol | 811 mm / 2.66 pi |
| Portée au levage/vidage maxi - Std | 2309 mm / 7.58 pi |
| Hauteur hors tout, godet levé - Standard | 10933 mm / 35.87 pi |
| Longueur - de l'essieu arrière au pare-chocs | 4557 mm / 14.95 pi |
| Longueur de l'empattement | 6400 mm / 21 pi |
| Longueur hors tout - Standard | 19526 mm / 64.06 pi |
| Hauteur à la charnière au levage complet - Standard | 8157 mm / 26.76 pi |
| Longueur avec godet au sol | 16877 mm / 664.45 po |
| Godets | |
|---|---|
| Capacité du godet maxi | 14 - 36 m³ |
| Capacité du godet maxi" | 36 m³ / 47 vg³ |
| Essieux | |
|---|---|
| Dénivellation maximale - roue unique | 677 mm / 26.65 po |
| Avant | Fixe |
| Arrière | Tourillon |
| Angle d'oscillation | 10 ° / 10 ° |
| Angle d'oscillation | ± 10º |
| Circuit hydraulique - Direction | |
|---|---|
| Circuit de direction - Circuit | Fermé |
| Circuit de direction - Pompe | Piston à cylindrée variable |
| Débit maxi à 1710 tr/min (69 bar) (2x) | 884 l/min / 234 gal/min |
| Tarage du clapet de décharge - Direction | 3100 kPa / 4500 lb/po² |
| Nombre de pompes de direction | 2 |