| 789C Mining Truck |
| Moteur | |
|---|---|
| Modèle de moteur | Cat® 3516 TA-EUI |
| Puissance nette | 1335 kW / 1791 hp |
| Puissance nette (SAE J1349) | 1320 kW / 1770 hp |
| Puissance nominale | 1305 kW / 1750 hp |
| Puissance nette - Cat | 1335 kW / 1791 hp |
| Puissance nette - ISO 9249 | 1335 kW / 1791 hp |
| Puissance nette - 80/1269/CEE | 1335 kW / 1791 hp |
| Alésage | 170 mm / 6.7 po |
| Course | 190 mm / 7.5 po |
| Cylindrée | 69 l / 4211 po³ |
| Puissance brute - SAE J1995 | 1417 kW / 1900 hp |
| Poids (approximatifs) | |
|---|---|
| Poids brut en ordre de marche | 317520 kg / 700000 lb |
| Poids du châssis | 95224 kg / 209930 lb |
| Poids en ordre de marche - à vide | 130707 kg / 288078 lb |
| Poids en ordre de marche - en charge | 317520 kg / 700000 lb |
| Caractéristiques de fonctionnement | |
|---|---|
| Charge utile nominale | 117 t / 195 t US |
| Vitesse maxi - en charge | 54.4 km/h / 33.8 mi/h |
| Capacité de charge utile minimum | 176.9 t / 174.11 t US |
| Capacité de charge utile maximum | 177 t / 195 t US |
| Capacité maxi à ras (SAE) | 73 m³ / 96 vg³ |
| Transmission | |
|---|---|
| Marche avant 1 | 12 km/h / 7.5 mi/h |
| Marche avant 2 | 16.3 km/h / 10.1 mi/h |
| Marche avant 3 | 22 km/h / 13.7 mi/h |
| Marche avant 4 | 29.8 km/h / 18.5 mi/h |
| Marche avant 5 | 40.4 km/h / 25 mi/h |
| Marche avant 6 | 54.4 km/h / 33.8 mi/h |
| Marche arrière | 10.9 km/h / 6.8 mi/h |
| Suspension | |
|---|---|
| Course réelle des vérins - avant | 318 mm / 12.5 po |
| Course réelle des vérins - arrière | 165 mm / 6.5 po |
| Vérins de benne | |
|---|---|
| Débit de la pompe - régime maxi à vide | 731 l/min / 193 gal/min |
| Réglage du clapet de décharge - levage | 17238 kPa / 2500.16 lb/po² |
| Temps de levage de la benne - régime maxi à vide | 18.86 s / 18.86 s |
| Temps d'abaissement de la benne - position libre | 17.31 s / 17.31 s |
| Durée d'abaissement électrique de la benne - régime maxi à vide | 15.58 s / 15.58 s |
| Poids approximatifs - double déclive | |
|---|---|
| Châssis | 95224 kg / 209929 lb |
| Benne | 26282 kg / 57940 lb |
| Essieu avant - à vide | 46.9 % / 46.9 % |
| Essieu avant - en charge | 33.6 % / 33.6 % |
| Essieu arrière - à vide | 53.1 % / 53.1 % |
| Essieu arrière - en charge | 66.4 % / 66.4 % |
| Répartition des masses - Estimation | |
|---|---|
| Essieu avant - à vide | 46.9 % / 46.9 % |
| Essieu arrière - à vide | 53.1 % / 53.1 % |
| Contenances | |
|---|---|
| Réservoir de carburant | 3222 l / 851 gal |
| Circuit de refroidissement | 663 l / 175 gal |
| Carter moteur | 291 l / 77 gal |
| Réservoir de direction | 130 l / 34 gal |
| Circuit de direction (réservoir compris) | 189 l / 50 gal |
| Réservoir hydraulique frein/benne | 531 l / 140.28 gal |
| Convertisseur de couple/circuit de transmission (carter compris) | 224 l / 59.17 gal |
| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur au sommet du cadre ROPS | 5495 mm / 18.03 pi |
| Longueur hors tout de la benne | 11630 mm / 38.17 pi |
| Longueur intérieure de la benne | 8154 mm / 26.75 pi |
| Longueur hors tout | 12177 mm / 39.95 pi |
| Empattement | 5700 mm / 18.7 pi |
| De l'essieu arrière à la partie arrière | 3617 mm / 11.87 pi |
| Garde au sol | 1173 mm / 3.85 pi |
| Hauteur de vidage | 1330 mm / 4.36 pi |
| Hauteur de chargement - à vide | 5206 mm / 17.08 pi |
| Profondeur intérieure maxi de la benne | 2613 mm / 8.58 pi |
| Hauteur hors tout - benne relevée | 11902 mm / 39.05 pi |
| Largeur en ordre de marche | 7674 mm / 25.18 pi |
| Largeur à l'axe central des pneus avant | 5430 mm / 17.81 pi |
| Dégagement autour de la protection moteur | 1195 mm / 3.92 pi |
| Largeur extérieure de la benne | 6940 mm / 22.77 pi |
| Largeur intérieure de la benne | 6500 mm / 21.33 pi |
| Dégagement autour de l'essieu arrière | 1225 mm / 4.02 pi |
| Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière | 4622 mm / 15.16 pi |
| Largeur hors tout des pneus | 6926 mm / 22.72 pi |