| 777F Off-Highway Truck |
| Moteur | |
|---|---|
| Modèle de moteur | Cat® C32 ACERT™ |
| Puissance nette | 700 kW / 939 hp |
| Puissance nette (SAE J1349) | 700 kW / 938.7 hp |
| Puissance nette - Cat | 700 kW / 938.7 hp |
| Puissance nette - ISO 9249 | 700 kW / 938.7 hp |
| Puissance nette - 80/1269/CEE | 700 kW / 938.7 hp |
| Alésage | 145 mm / 5.7 po |
| Course | 162 mm / 6.4 po |
| Cylindrée | 32.1 l / 1959 po³ |
| Puissance brute - SAE J1995 | 758 kW / 1016 hp |
| Number of Cylinders | 12 |
| Peak Torque | 4716 N·m / 2478 lb ft |
| Poids (approximatifs) | |
|---|---|
| Poids brut en ordre de marche | 16420 kg / 36200 lb |
| Poids du châssis | 48877 kg / 107756 lb |
| Poids en ordre de marche - à vide | 73976.4 kg / 163089.85 lb |
| Poids en ordre de marche - en charge | 163293 kg / 360000 lb |
| Poids de la benne - MSD | 16420 kg / 36200 lb |
| Caractéristiques de fonctionnement | |
|---|---|
| Charge utile nominale | 90.9 t / 100 t US |
| Vitesse maxi - en charge | 64.5 km/h / 40.01 mi/h |
| Capacité de charge utile maximum | 90.9 t / 100 t US |
| Capacité maxi à ras (SAE) | 41.9 m³ / 54.8 vg³ |
| Angle de braquage | 30.5 ° / 305 ° |
| Transmission | |
|---|---|
| Marche avant 1 | 10.5 km/h / 6.5 mi/h |
| Marche avant 2 | 14.3 km/h / 8.9 mi/h |
| Marche avant 3 | 19.3 km/h / 12 mi/h |
| Marche avant 4 | 26.1 km/h / 16.2 mi/h |
| Marche avant 5 | 35.4 km/h / 22 mi/h |
| Marche avant 6 | 47.6 km/h / 29.6 mi/h |
| Marche avant 7 | 64.5 km/h / 40.1 mi/h |
| Marche arrière | 12.1 km/h / 7.5 mi/h |
| Suspension | |
|---|---|
| Course réelle des vérins - avant | 319 mm / 12.6 po |
| Course réelle des vérins - arrière | 165 mm / 6.5 po |
| Oscillation de l'essieu arrière | 5.4° |
| Vérins de benne | |
|---|---|
| Débit de la pompe - régime maxi à vide | 492 l/min / 130 gal/min |
| Réglage du clapet de décharge - levage | 18950 kPa / 2750 lb/po² |
| Temps de levage de la benne - régime maxi à vide | 15 s / 15 s |
| Durée d'abaissement électrique de la benne - régime maxi à vide | 13 s / 12 s |
| Relief Valve Setting - Lower | 3450 kPa / 500 psi |
| Poids approximatifs - double déclive | |
|---|---|
| Poids brut - à vide | 64248 kg / 142039 lb |
| Châssis | 48877 kg / 107756 lb |
| Benne | 16420 kg / 36200 lb |
| Essieu avant - à vide | 45 % / 45 % |
| Essieu avant - en charge | 33 % / 33 % |
| Essieu arrière - à vide | 55 % / 55 % |
| Essieu arrière - en charge | 67 % / 67 % |
| Empty Chassis Weight - Dual Slope Lined | 70196 kg / 154753 lb |
| Empty Machine Weight - Dual Slope Lined | 48877 kg / 107756 lb |
| Gross Vehicle - Dual Slope Rubber Lined | 71194 kg / 156963 lb |
| Chassis - Dual Slope Rubber Lined | 48877 kg / 107756 lb |
| Body - Dual Slope Rubber Lined | 23186 kg / 51114 lb |
| Capacité - double déclive - coefficient de remplissage 100 % | |
|---|---|
| À ras | 41.9 m³ / 54.8 vg³ |
| Contenances | |
|---|---|
| Réservoir de carburant | 1136 l / 300 gal |
| Circuit de refroidissement | 232 l / 61 gal |
| Carter moteur | 114 l / 30 gal |
| Réservoir de direction | 30 l / 8 gal |
| Circuit de direction (réservoir compris) | 57 l / 15 gal |
| Réservoir hydraulique frein/benne | 189 l / 50 gal |
| Convertisseur de couple/circuit de transmission (carter compris) | 246 l / 65 gal |
| Transmission Tank | 47 L / 12 gal |
| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur au sommet du cadre ROPS | 4715 mm / 15.46 pi |
| Longueur hors tout de la benne | 9830 mm / 32.25 pi |
| Longueur intérieure de la benne | 6580 mm / 21.58 pi |
| Longueur hors tout | 10536 mm / 34.56 pi |
| Empattement | 4560 mm / 14.96 pi |
| De l'essieu arrière à la partie arrière | 3062 mm / 10.04 pi |
| Garde au sol | 896 mm / 2.93 pi |
| Hauteur de vidage | 965 mm / 3.17 pi |
| Hauteur de chargement - à vide | 4380 mm / 14.37 pi |
| Profondeur intérieure maxi de la benne | 1895 mm / 6.21 pi |
| Hauteur hors tout - benne relevée | 10325 mm / 33.87 pi |
| Largeur en ordre de marche | 6494 mm / 21.3 pi |
| Largeur à l'axe central des pneus avant | 4050 mm / 13.28 pi |
| Dégagement autour de la protection moteur | 864 mm / 2.83 pi |
| Largeur hors tout du toit | 6050 mm / 19.84 pi |
| Largeur extérieure de la benne | 5524 mm / 18.12 pi |
| Largeur intérieure de la benne | 5200 mm / 17.06 pi |
| Dégagement autour de l'essieu arrière | 880 mm / 2.88 pi |
| Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière | 3576 mm / 11.73 pi |
| Largeur hors tout des pneus | 5223 mm / 17.13 pi |