| Tombereau articulé 730 Ejector |
| Moteur | |
|---|---|
| Modèle du moteur | Moteur C11 ACERT™ Cat® |
| Puissance brute SAE J1995 | 242 kW / 325 hp |
| Puissance nette - SAE J1349 | 237 kW / 317 hp |
| Puissance nette - ISO 9249 | 239 kW / 321 hp |
| Puissance nette - CEE 80/1269 | 239 kW / 321 hp |
| Alésage | 130 mm / 5.1 po |
| Course | 140 mm / 5.5 po |
| Cylindrée | 11.15 l / 680 po³ |
| Poids | |
|---|---|
| Charge utile nominale | 28.1 t / 31 t US |
| Capacité de la benne | |
|---|---|
| Chargé à refus SAE 2:1 | 16.9 m³ / 22.1 vg³ |
| À ras | 13.5 m³ / 17.7 vg³ |
| Transmission | |
|---|---|
| Marche avant 1 | 8 km/h / 5 mi/h |
| Marche avant 2 | 14 km/h / 9 mi/h |
| Marche avant 3 | 22 km/h / 14 mi/h |
| Marche avant 4 | 34 km/h / 21 mi/h |
| Marche avant 5 | 47 km/h / 29 mi/h |
| Marche avant 6 | 55 km/h / 34 mi/h |
| Marche arrière 1 | 8 km/h / 5 mi/h |
| Niveaux acoustiques | |
|---|---|
| À l'intérieur de la cabine | 76 dB(A) / 76 dB(A) |
| Poids en ordre de marche | |
|---|---|
| Essieu avant - À vide | 13980 kg / 30821 lb |
| Essieu central - À vide | 5960 kg / 13140 lb |
| Essieu arrière - À vide | 5610 kg / 12368 lb |
| Total - À vide | 25550 kg / 56328 lb |
| Essieu avant - Charge nominale | 900 kg / 1984 lb |
| Essieu central - Charge nominale | 13610 kg / 30005 lb |
| Essieu arrière - Charge nominale | 13610 kg / 30005 lb |
| Total - Charge nominale | 28120 kg / 61994 lb |
| Essieu avant - à charge | 14880 kg / 32805 lb |
| Essieu central - En charge | 19570 kg / 43144 lb |
| Essieu arrière - à charge | 19220 kg / 42373 lb |
| Total - En charge | 53670 kg / 118322 lb |
| Épaisseur de la tôle de la benne | |
|---|---|
| Avant | 6 mm / .24 po |
| Flancs | 6 mm / .24 po |
| Fond | 9 mm / .35 po |
| Contenances | |
|---|---|
| Réservoir de carburant | 355 l / 94 gal |
| Circuit de refroidissement | 67 l / 18 gal |
| Circuit hydraulique | 175 l / 46.5 gal |
| Carter moteur | 41 l / 11 gal |
| Transmission | 36 l / 9.5 gal |
| Réducteurs/différentiel | 164 l / 43.3 gal |
| Boîtier d'engrenage de transfert de sortie | 18 l / 4.8 gal |
| Temps de cycle de l'éjecteur | |
|---|---|
| Durée d'éjection | 12 s / 12 s |
| Durée de rappel | 15 s / 15 s |