| Tombereau articulé 725 |
| Moteur | |
|---|---|
| Modèle du moteur | Moteur C11 ACERT™ Cat® |
| Puissance brute SAE J1995 | 230 kW / 309 hp |
| Puissance nette - SAE J1349 | 225 kW / 301 hp |
| Puissance nette - ISO 9249 | 227 kW / 304 hp |
| Puissance nette - CEE 80/1269 | 227 kW / 304 hp |
| Alésage | 130 mm / 5.1 po |
| Course | 140 mm / 5.5 po |
| Cylindrée | 11.15 l / 680 po³ |
| Poids | |
|---|---|
| Charge utile nominale | 23.6 t / 26 t US |
| Capacité de la benne | |
|---|---|
| Chargé à refus SAE 2:1 | 14.3 m³ / 18.8 vg³ |
| À ras | 11.1 m³ / 14.5 vg³ |
| Hayon - chargé à refus SAE 2:1 | 15.3 m³ / 20 vg³ |
| Hayon - à ras | 11.5 m³ / 15 vg³ |
| Transmission | |
|---|---|
| Marche avant 1 | 8 km/h / 5 mi/h |
| Marche avant 2 | 15 km/h / 9 mi/h |
| Marche avant 3 | 23 km/h / 14 mi/h |
| Marche avant 4 | 35 km/h / 21 mi/h |
| Marche avant 5 | 48 km/h / 30 mi/h |
| Marche avant 6 | 57 km/h / 35 mi/h |
| Marche arrière 1 | 9 km/h / 5 mi/h |
| Niveaux acoustiques | |
|---|---|
| À l'intérieur de la cabine | 76 dB(A) / 76 dB(A) |
| Poids en ordre de marche | |
|---|---|
| Essieu avant - À vide | 13020 kg / 28705 lb |
| Essieu central - À vide | 4830 kg / 10650 lb |
| Essieu arrière - À vide | 4410 kg / 9720 lb |
| Total - À vide | 22260 kg / 49075 lb |
| Essieu avant - Charge nominale | 2010 kg / 4430 lb |
| Essieu central - Charge nominale | 10790 kg / 23790 lb |
| Essieu arrière - Charge nominale | 10790 kg / 23790 lb |
| Total - Charge nominale | 23590 kg / 52010 lb |
| Essieu avant - à charge | 15030 kg / 33135 lb |
| Essieu central - En charge | 15620 kg / 34440 lb |
| Essieu arrière - à charge | 15200 kg / 33510 lb |
| Total - En charge | 45850 kg / 101085 lb |
| Épaisseur de la tôle de la benne | |
|---|---|
| Avant | 8 mm / .31 po |
| Déclive arrière | 14 mm / .55 po |
| Flancs | 12 mm / .47 po |
| Fond | 14 mm / .55 po |
| Contenances | |
|---|---|
| Réservoir de carburant | 355 l / 94 gal |
| Circuit de refroidissement | 67 l / 18 gal |
| Circuit hydraulique | 151 l / 49 gal |
| Carter moteur | 41 l / 11 gal |
| Transmission | 36 l / 9.5 gal |
| Réducteurs/différentiel | 164 l / 43.3 gal |
| Boîtier d'engrenage de transfert de sortie | 18 l / 4.8 gal |
| Levage de benne | |
|---|---|
| Temps de relevage | 10 s / 10 s |
| Temps d'abaissement | 8 s / 8 s |