| Tombereau articulé 730 |
| Moteur | |
|---|---|
| Modèle du moteur | Moteur C11 ACERT™ Cat® |
| Puissance brute SAE J1995 | 242 kW / 325 hp |
| Puissance nette - SAE J1349 | 237 kW / 317 hp |
| Puissance nette - ISO 9249 | 239 kW / 321 hp |
| Puissance nette - CEE 80/1269 | 239 kW / 321 hp |
| Alésage | 130 mm / 5.1 po |
| Course | 140 mm / 5.5 po |
| Cylindrée | 11.15 l / 680 po³ |
| Poids | |
|---|---|
| Charge utile nominale | 28.1 t / 31 t US |
| Capacité de la benne | |
|---|---|
| Chargé à refus SAE 2:1 | 16.9 m³ / 22.1 vg³ |
| À ras | 13.1 m³ / 17.1 vg³ |
| Hayon - chargé à refus SAE 2:1 | 18.5 m³ / 24 vg³ |
| Hayon - à ras | 14 m³ / 18 vg³ |
| Transmission | |
|---|---|
| Marche avant 1 | 8 km/h / 5 mi/h |
| Marche avant 2 | 15 km/h / 9 mi/h |
| Marche avant 3 | 22 km/h / 14 mi/h |
| Marche avant 4 | 34 km/h / 21 mi/h |
| Marche avant 5 | 47 km/h / 29 mi/h |
| Marche avant 6 | 55 km/h / 34 mi/h |
| Marche arrière 1 | 9 km/h / 5 mi/h |
| Niveaux acoustiques | |
|---|---|
| À l'intérieur de la cabine | 76 dB(A) / 76 dB(A) |
| Poids en ordre de marche | |
|---|---|
| Essieu avant - À vide | 13140 kg / 28969 lb |
| Essieu central - À vide | 5000 kg / 11023 lb |
| Essieu arrière - À vide | 4710 kg / 10384 lb |
| Total - À vide | 22850 kg / 50376 lb |
| Essieu avant - Charge nominale | 2720 kg / 5997 lb |
| Essieu central - Charge nominale | 12700 kg / 27999 lb |
| Essieu arrière - Charge nominale | 12700 kg / 27999 lb |
| Total - Charge nominale | 28120 kg / 61994 lb |
| Essieu avant - à charge | 15860 kg / 34965 lb |
| Essieu central - En charge | 17700 kg / 39022 lb |
| Essieu arrière - à charge | 17410 kg / 38382 lb |
| Total - En charge | 50970 kg / 112370 lb |
| Épaisseur de la tôle de la benne | |
|---|---|
| Avant | 8 mm / .31 po |
| Déclive arrière | 14 mm / .55 po |
| Flancs | 12 mm / .47 po |
| Fond | 14 mm / .55 po |
| Contenances | |
|---|---|
| Réservoir de carburant | 355 l / 94 gal |
| Circuit de refroidissement | 67 l / 18 gal |
| Circuit hydraulique | 151 l / 49 gal |
| Carter moteur | 41 l / 11 gal |
| Transmission | 36 l / 9.5 gal |
| Réducteurs/différentiel | 164 l / 43.3 gal |
| Boîtier d'engrenage de transfert de sortie | 18 l / 4.8 gal |
| Levage de benne | |
|---|---|
| Temps de relevage | 12 s / 12 s |
| Temps d'abaissement | 8 s / 8 s |