| Tombereau articulé 740 |
| Moteur | |
|---|---|
| Modèle du moteur | C15 Cat® avec technologie ACERT™ |
| Puissance brute SAE J1995 | 350 kW / 469 hp |
| Puissance nette - SAE J1349 | 338 kW / 453 hp |
| Puissance nette - ISO 9249 | 342 kW / 458 hp |
| Puissance nette - CEE 80/1269 | 342 kW / 458 hp |
| Alésage | 137 mm / 5.4 po |
| Course | 171.5 mm / 6.75 po |
| Cylindrée | 15.2 l / 926 po³ |
| Poids | |
|---|---|
| Charge utile nominale | 39.5 t / 43.5 t US |
| Capacité de la benne | |
|---|---|
| Chargé à refus SAE 2:1 | 24 m³ / 31.4 vg³ |
| À ras | 18.5 m³ / 24.2 vg³ |
| Hayon - chargé à refus SAE 2:1 | 25.5 m³ / 33.5 vg³ |
| Hayon - à ras | 19.5 m³ / 25.5 vg³ |
| Transmission | |
|---|---|
| Marche avant 1 | 8.9 km/h / 5.5 mi/h |
| Marche avant 2 | 12.1 km/h / 7.5 mi/h |
| Marche avant 3 | 16.4 km/h / 10.2 mi/h |
| Marche avant 4 | 22 km/h / 13.7 mi/h |
| Marche avant 5 | 30 km/h / 18.6 mi/h |
| Marche avant 6 | 40 km/h / 25.1 mi/h |
| Marche avant 7 | 54.7 km/h / 34 mi/h |
| Marche arrière 1 | 8.4 km/h / 5.2 mi/h |
| Marche arrière 2 | 11.6 km/h / 7.2 mi/h |
| Niveaux acoustiques | |
|---|---|
| À l'intérieur de la cabine | 79 dB(A) / 79 dB(A) |
| Poids en ordre de marche | |
|---|---|
| Essieu avant - À vide | 19400 kg / 42770 lb |
| Essieu central - À vide | 7200 kg / 15873 lb |
| Essieu arrière - À vide | 6500 kg / 14330 lb |
| Total - À vide | 33100 kg / 72973 lb |
| Essieu avant - Charge nominale | 5200 kg / 11464 lb |
| Essieu central - Charge nominale | 17150 kg / 37809 lb |
| Essieu arrière - Charge nominale | 17150 kg / 37809 lb |
| Total - Charge nominale | 39500 kg / 87083 lb |
| Essieu avant - à charge | 24600 kg / 54234 lb |
| Essieu central - En charge | 24350 kg / 53683 lb |
| Essieu arrière - à charge | 23650 kg / 52139 lb |
| Total - En charge | 72600 kg / 160055 lb |
| Épaisseur de la tôle de la benne | |
|---|---|
| Avant | 8 mm / .31 po |
| Déclive arrière | 16 mm / .63 po |
| Flancs | 12 mm / .47 po |
| Fond | 16 mm / .63 po |
| Contenances | |
|---|---|
| Réservoir de carburant | 532 l / 140.5 gal |
| Circuit de refroidissement | 80 l / 21.1 gal |
| Circuit hydraulique | 328 l / 86.6 gal |
| Carter moteur | 38 l / 9.5 gal |
| Transmission | 72 l / 19 gal |
| Réducteurs/différentiel | 72 l / 19 gal |
| Boîtier d'engrenage de transfert de sortie | 18 l / 4.8 gal |
| Levage de benne | |
|---|---|
| Temps de relevage | 12 s / 12 s |
| Temps d'abaissement | 7 s / 7 s |