| 730 Ejector Articulated Truck |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Model | Cat® C11 ACERT™ |
| Gross Power - SAE J1995 | 242 kW / 325 hp |
| Net Power - SAE J1349 | 237 kW / 317 hp |
| Net Power - ISO 9249 | 239 kW / 321 hp |
| Net Power - EEC 80/1269 | 239 kW / 321 hp |
| Bore | 130 mm / 5.1 in |
| Stroke | 140 mm / 5.5 in |
| Displacement | 11.15 L / 680 in³ |
| Weights | |
|---|---|
| Rated Payload | 28.1 tonnes / 31 tons |
| Body Capacities | |
|---|---|
| Heaped SAE 2:1 | 16.9 m³ / 22.1 yd³ |
| Struck | 13.5 m³ / 17.7 yd³ |
| Transmission | |
|---|---|
| Forward 1 | 8 km/h / 5 mph |
| Forward 2 | 14 km/h / 9 mph |
| Forward 3 | 22 km/h / 14 mph |
| Forward 4 | 34 km/h / 21 mph |
| Forward 5 | 47 km/h / 29 mph |
| Forward 6 | 55 km/h / 34 mph |
| Reverse 1 | 8 km/h / 5 mph |
| Sound Levels | |
|---|---|
| Interior Cab | 76 dB(A) / 76 dB(A) |
| Operating Weights | |
|---|---|
| Front Axle - Empty | 13980 kg / 30821 lb |
| Center Axle - Empty | 5960 kg / 13140 lb |
| Rear Axle - Empty | 5610 kg / 12368 lb |
| Total - Empty | 25550 kg / 56328 lb |
| Front Axle - Rated Load | 900 kg / 1984 lb |
| Center Axle - Rated Load | 13610 kg / 30005 lb |
| Rear Axle - Rated Load | 13610 kg / 30005 lb |
| Total - Rated Load | 28120 kg / 61994 lb |
| Front Axle - Loaded | 14880 kg / 32805 lb |
| Center Axle - Loaded | 19570 kg / 43144 lb |
| Rear Axle - Loaded | 19220 kg / 42373 lb |
| Total - Loaded | 53670 kg / 118322 lb |
| Body Plate Thickness | |
|---|---|
| Front | 6 mm / .24 in |
| Side | 6 mm / .24 in |
| Base | 9 mm / .35 in |
| Service Refill Capacities | |
|---|---|
| Fuel Tank | 355 L / 94 gal |
| Cooling System | 67 L / 18 gal |
| Hydraulic System | 175 L / 46.5 gal |
| Engine Crankcase | 41 L / 11 gal |
| Transmission | 36 L / 9.5 gal |
| Final Drives/Differential | 164 L / 43.3 gal |
| Output Transfer Gear Box | 18 L / 4.8 gal |
| Ejector Cycle Times | |
|---|---|
| Eject Time | 12 Seconds / 12 Seconds |
| Retract Time | 15 Seconds / 15 Seconds |