| 725 Articulated Truck |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Model | Cat® C11 ACERT™ |
| Gross Power - SAE J1995 | 230 kW / 309 hp |
| Net Power - SAE J1349 | 225 kW / 301 hp |
| Net Power - ISO 9249 | 227 kW / 304 hp |
| Net Power - EEC 80/1269 | 227 kW / 304 hp |
| Bore | 130 mm / 5.1 in |
| Stroke | 140 mm / 5.5 in |
| Displacement | 11.15 L / 680 in³ |
| Weights | |
|---|---|
| Rated Payload | 23.6 tonnes / 26 tons |
| Body Capacities | |
|---|---|
| Heaped SAE 2:1 | 14.3 m³ / 18.8 yd³ |
| Struck | 11.1 m³ / 14.5 yd³ |
| Tailgate Heaped SAE 2:1 | 15.3 m³ / 20 yd³ |
| Tailgate Struck | 11.5 m³ / 15 yd³ |
| Transmission | |
|---|---|
| Forward 1 | 8 km/h / 5 mph |
| Forward 2 | 15 km/h / 9 mph |
| Forward 3 | 23 km/h / 14 mph |
| Forward 4 | 35 km/h / 21 mph |
| Forward 5 | 48 km/h / 30 mph |
| Forward 6 | 57 km/h / 35 mph |
| Reverse 1 | 9 km/h / 5 mph |
| Sound Levels | |
|---|---|
| Interior Cab | 76 dB(A) / 76 dB(A) |
| Operating Weights | |
|---|---|
| Front Axle - Empty | 13020 kg / 28705 lb |
| Center Axle - Empty | 4830 kg / 10650 lb |
| Rear Axle - Empty | 4410 kg / 9720 lb |
| Total - Empty | 22260 kg / 49075 lb |
| Front Axle - Rated Load | 2010 kg / 4430 lb |
| Center Axle - Rated Load | 10790 kg / 23790 lb |
| Rear Axle - Rated Load | 10790 kg / 23790 lb |
| Total - Rated Load | 23590 kg / 52010 lb |
| Front Axle - Loaded | 15030 kg / 33135 lb |
| Center Axle - Loaded | 15620 kg / 34440 lb |
| Rear Axle - Loaded | 15200 kg / 33510 lb |
| Total - Loaded | 45850 kg / 101085 lb |
| Body Plate Thickness | |
|---|---|
| Front | 8 mm / .31 in |
| Scow | 14 mm / .55 in |
| Side | 12 mm / .47 in |
| Base | 14 mm / .55 in |
| Service Refill Capacities | |
|---|---|
| Fuel Tank | 355 L / 94 gal |
| Cooling System | 67 L / 18 gal |
| Hydraulic System | 151 L / 49 gal |
| Engine Crankcase | 41 L / 11 gal |
| Transmission | 36 L / 9.5 gal |
| Final Drives/Differential | 164 L / 43.3 gal |
| Output Transfer Gear Box | 18 L / 4.8 gal |
| Body Hoist | |
|---|---|
| Raise time | 10 Seconds / 10 Seconds |
| Lower time | 8 Seconds / 8 Seconds |