Search
In this section
Hewitt Newsletter
Harvesters
Heavy Equipment
Heavy Equipment

Harvesters

Harvesters
Caterpillar harvesters are the most versatile on the market. They are built with proven components and are field-tested to ensure the highest level of reliability over the life of the machine.

Track Harvesters

Model Gross Power Max Reach w/ Head Operating Weight w/o Head
501 117 kW / 157 hp 7.08 m / 23.23 ft 15900 kg / 35000 lb
501 HD 117 kW / 157 hp 8.2 m / 26.9 ft 18000 kg / 40000 lb
511 184.2 kW / 247 hp 9.8 m / 32 ft 23790 kg / 52440 lb
521 211.8 kW / 284 hp 9.8 m / 32 ft 26050 kg / 57440 lb
532 211.8 kW / 284 hp 9.8 m / 32 ft 31450 kg / 69340 lb
541 227.4 kW / 305 hp 11.3 m / 37 ft 29030 kg / 64000 lb
551 227.4 kW / 305 hp 11.3 m / 37 ft 30800 kg / 67900 lb
552 227.4 kW / 305 hp 11.3 m / 37 ft 34430 kg / 75900 lb

Wheel Harvesters

Model Gross Power Reach - max Operating Weight - Est
550 147 kW / 197 hp 8.23 m / 27 ft 21319 kg / 47040 lb
Web Design = Egzakt