| 416E Backhoe Loader |
| Engine | |
|---|---|
| Net Power - SAE J1349 | 65 kW / 87 hp |
| Engine Model (Standard) | Cat® C4.4 DITA |
| Gross Power - SAE J1995 | 71 kW / 96 hp |
| Net Power - ISO 9249 | 66 kW / 88 hp |
| Net Power - EEC 80/1269 | 66 kW / 88 hp |
| Gross Power - ISO 14396 | 70 kW / 94 hp |
| Bore | 105 mm / 4.13 in |
| Stroke | 127 mm / 5 in |
| Displacement | 4.4 L / 268 in³ |
| Net Torque Rise @ 1400 rpm - Standard | 35 % / 35 % |
| Net Peak Torque @ 1400 rpm - Standard - SAE J1349 | 384 N·m / 283 lb ft |
| Net Peak Power @ 2,000 - SAE J1349 | 66 kW / 89 hp |
| Net Peak Power @ 2,000 - ISO 9249 | 67 kW / 90 hp |
| Net Peak Power @ 2,000 - EEC 80/1269 | 67 kW / 90 hp |
| Weights | |
|---|---|
| Operating Weight - Maximum | 10200 kg / 22466 lb |
| Operating Weight - Nominal | 6750 kg / 14881 lb |
| Cab, ROPS/FOPS | 260 kg / 573 lb |
| Ride Control | 25 kg / 55 lb |
| Four Wheel Drive | 155 kg / 342 lb |
| Extendible Stick (no weights) | 299 kg / 659 lb |
| Counterweights (Option 1) | 116 kg / 255 lb |
| Air Conditioning | 39 kg / 86 lb |
| Counterweights (Option 2) | 231 kg / 510 lb |
| Counterweights (Option 3) | 488 kg / 1075 lb |
| Backhoe | |
|---|---|
| Dig Depth - Standard | 4360 mm / 14.3 ft |
| E-Stick Retracted | 4402 mm / 14.44 ft |
| E-Stick Extended | 5456 mm / 17.9 ft |
| Reach from Swing Pivot - Standard | 5618 mm / 18.43 ft |
| E-Stick Retracted | 5657 mm / 18.56 ft |
| E-Stick Extended | 6666 mm / 21.87 ft |
| Bucket Rotation | 205 Degrees / 205 Degrees |
| Bucket Dig Force - Standard | 52.2 kN / 11749 lb |
| E-Stick Retracted | 51.5 kN / 11491 lb |
| E-Stick Extended | 51.5 kN / 11491 lb |
| Stick Dig Force - Standard | 32 kN / 7200 lb |
| E-Stick Retracted | 32 kN / 7200 lb |
| E-Stick Extended | 23.5 kN / 5250 lb |
| Stick Lift @ 2440 mm (8 ft) - Standard | 2275 kg / 5005 lb |
| E-Stick Retracted | 2063 kg / 4539 lb |
| E-Stick Extended | 1290 kg / 2839 lb |
| Loading Height - Standard | 3643 mm / 11.9 ft |
| E-Stick Retracted | 3600 mm / 11.74 ft |
| E-Stick Extended | 4170 mm / 13.6 ft |
| Loading Reach - Standard | 1837 mm / 6 ft |
| E-Stick Retracted | 1923 mm / 6.16 ft |
| E-Stick Extended | 2836 mm / 9.09 ft |
| Loader | |
|---|---|
| Bucket Capacity - General Purpose | .76 m³ / 1 yd³ |
| Bucket Width - General Purpose | 2262 mm / 7.42 ft |
| Dump Height @ Max Angle - Single Tilt | 2651 mm / 8.66 ft |
| Dump Reach @ Max Angle - Single Tilt | 772 mm / 2.5 ft |
| Dig Depth - Single Tilt | 106 mm / 4 in |
| Lift Capacity @ Full Height - Single Tilt | 2803 kg / 6180 lb |
| Bucket Breakout Force - Single Tilt | 44.6 kN / 10036 lb |
| Hydraulic System | |
|---|---|
| Circuit Type | Closed center, load sensing |
| Pump Capacity (@ 2200 rpm) | 132 L/min / 34.8 gal/min |
| System Pressure - Backhoe | 22700 kPa / 3300 psi |
| System Pressure - Loader | 20700 kPa / 3000 psi |
| Pump Type | Variable-flow, axial piston |
| Steering Type | Front wheel |
| Power Steering | Hydrostatic, HMU |
| 2WD Cylinder - Bore | 65 mm / 2.6 in |
| Stroke | 120 mm / 4.7 in |
| Rod Diameter | 36 mm / 1.4 in |
| 4WD Cylinder - Bore | 65 mm / 2.6 in |
| Stroke | 120 mm / 4.7 in |
| Rod Diameter | 36 mm / 1.4 in |
| Brake System | Inboard, oil-immersed, multiple disc |
| Power Train | |
|---|---|
| Power-Shuttle, Forward 1st | 6 km/h / 3.7 mph |
| Forward 2nd | 9.6 km/h / 5.9 mph |
| Forward 3rd | 20 km/h / 12 mph |
| Forward 4th | 40 km/h / 25 mph |
| Power-Shuttle, Reverse 1st | 6 km/h / 3.7 mph |
| Reverse 2nd | 9.6 km/h / 5.9 mph |
| Reverse 3rd | 20 km/h / 12 mph |
| Reverse 4th | 40 km/h / 25 mph |
| Operating Specifications - Backhoe | |
|---|---|
| Turning Circle: outside, front wheels | 8.18 m / 26.8 ft |
| Turning Circle: outside, widest loading bucket | 10.97 m / 36 ft |
| Service Refills | |
|---|---|
| Cooling System | 20.5 L / 5.4 gal |
| Fuel Tank | 170 L / 45 gal |
| Engine Oil w/Filter | 7.6 L / 2 gal |
| Transmission-Torque Converter, 2WD, Power Shuttle | 18.5 L / 4.9 gal |
| Transmission-Torque Converter, 4WD, Power Shuttle | 18.5 L / 4.9 gal |
| Rear Axle | 16.5 L / 4.4 gal |
| Rear Axle, Planetaries | 1.7 L / .4 gal |
| Front Axle, 4WD | 11 L / 2.9 gal |
| Front Axle, Planetaries | .7 L / .2 gal |
| Hydraulic System | 90 L / 23.8 gal |
| Hydraulic Tank | 38 L / 10 gal |
| Axle Ratings | |
|---|---|
| Front Axle, 2WD, Static | 22964 kg / 50582 lb |
| Dynamic | 9186 kg / 20233 lb |
| Front Axle, 4WD, Static | 22964 kg / 50582 lb |
| Dynamic | 9186 kg / 20233 lb |
| Rear Axle, Static | 22964 kg / 50582 lb |
| Dynamic | 9186 kg / 20233 lb |