Product Overview
Quality
Reliability
Customer service
| Model | Fuel Type | Capacity( lbs.) |
|---|---|---|
| GC35K | LP Gas | 7 000 |
| GC40K | LP Gas | 8 000 |
| GC40K-STR | LP Gas | 8 000 |
| GC40K-PRH-STR* | LP Gas | 8 000 |
| GC45K-SWB | LP Gas | 10 000 |
| GC45K-STR | LP Gas | 10 000 |
| GC45K-PRH-STR* | LP Gas | 10 000 |
| GC55K | LP Gas | 12 000 |
| GC55K-STR | LP Gas | 12 000 |
| GC55K-PRH-STR* | LP Gas | 12 000 |
| GC60K | LP Gas | 13 500 |
| GC70K | LP Gas | 15 500 |
| GC70K-PRH* | LP Gas | 15 500 |
| GC70K-STR | LP Gas | 15 500 |
| GC70K-PRH-STR* | LP Gas | 15 500 |
*Paper Roll Handling Chassis
Click here for complete specifications